妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中3)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてください。
目次
収支
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 収入 | ¥49,015 | 
| 支出 | ¥585,489 | 
| 合計 | -¥536,474 | 
8月の収支は53万円の赤字でした。
収入
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 給与収入 | ¥0 | 
| 家賃収入 | ¥0 | 
| 事業収入 | ¥0 | 
| 配当金 | ¥12,881 | 
| 分配金 | ¥1,772 | 
| 公的支援・給付金 | ¥30,000 | 
| 売却益 | ¥0 | 
| お祝い | ¥0 | 
| その他 | ¥4,362 | 
| 合計 | ¥49,015 | 
家賃収入は、修繕費と相殺されたため、8月の振り込みはありませんでした。
支出
支出は、事業(アパート経営、ネットビジネス等)関連と社会保険・税金、固定費、変動費に分けて集計しています。
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 事業関連 | ¥41,249 | 
| 社会保険・税金 | ¥9,800 | 
| 固定費 | ¥265,099 | 
| 変動費 | ¥269,341 | 
| 合計 | ¥585,489 | 
以下、各項目の詳しい内訳です。
事業関連
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| ローン弁済 | ¥41,249 | 
| 火災保険 | ¥0 | 
| 設備・修繕費 | ¥0 | 
| サーバ代 | ¥0 | 
| その他 | ¥0 | 
| 合計 | ¥41,249 | 
社会保険・税金
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 所得税 | ¥0 | 
| 住民税 | ¥0 | 
| 国民年金 | ¥0 | 
| 国民健康保険 | ¥9,800 | 
| 固定資産税 | ¥0 | 
| 合計 | ¥9,800 | 
固定費
| 大項目 | 小項目 | 金額 | 
|---|---|---|
| 住居費 | 家賃 | ¥155,110 | 
| 契約更新費 | ¥0 | |
| 火災保険・他 | ¥0 | |
| 光熱費 | 電気代 | ¥7,857 | 
| ガス代 | ¥1,918 | |
| 水道代 | ¥0 | |
| 通信費 | Docomo携帯 | ¥3,692 | 
| ドコモ光 | ¥4,400 | |
| KDDI | ¥0 | |
| 楽天モバイル | ¥1,817 | |
| NHK受信料 | ¥21,765 | |
| 郵便・宅配 | ¥0 | |
| 保険 | 生命保険 | ¥0 | 
| 生活保障 | ¥0 | |
| その他保険 | ¥0 | |
| 教育費 | 学校諸経費 | ¥0 | 
| 給食費 | ¥0 | |
| 塾・習い事 | ¥45,540 | |
| 車両費 | 車検・維持費 | ¥0 | 
| 自動車税 | ¥0 | |
| 自動車保険 | ¥0 | |
| サブスク費 | – | ¥0 | 
| 小遣い | 夫 | ¥10,000 | 
| 妻 | ¥10,000 | |
| 子 | ¥3,000 | |
| 合計 | ¥265,099 | 
NHK受信料が高過ぎです。
変動費
| 大項目 | 小項目 | 金額 | 
|---|---|---|
| 食費 | 食料品費 | ¥53,017 | 
| 外食費 | ¥15,762 | |
| 雑貨・日用品費 | – | ¥5,480 | 
| 被服費 | 衣類(夫) | ¥0 | 
| 衣類(妻) | ¥6,576 | |
| 衣類(子) | ¥0 | |
| 寝具等 | ¥0 | |
| クリーニング | ¥0 | |
| 美容・健康費 | 夫 | ¥0 | 
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥1,705 | |
| 共通 | ¥1,360 | |
| 医療費 | 夫 | ¥0 | 
| 妻 | ¥158,030 | |
| 子 | ¥500 | |
| 医薬品費 | ¥2,832 | |
| 交通費 | 電車代 | ¥280 | 
| バス・タクシー | ¥0 | |
| ガソリン代 | ¥0 | |
| 高速・駐車料金 | ¥0 | |
| 電子マネー | 交通系IC(夫) | ¥10,000 | 
| 交通系IC(妻) | ¥0 | |
| 交通系IC(子) | ¥8,000 | |
| 教養費 | 夫 | ¥5,799 | 
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥0 | |
| 娯楽費・交際費 | 夫 | ¥0 | 
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥0 | |
| 共通(旅行等) | ¥0 | |
| 家具・家電費 | 購入費 | ¥0 | 
| 修理費 | ¥0 | |
| 廃棄費 | ¥0 | |
| お祝い・返礼・ | 家族用 | ¥0 | 
| プレゼント・土産 | 家族以外用 | ¥0 | 
| 冠婚葬祭費 | – | ¥0 | 
| その他 | – | ¥0 | 
| 合計 | ¥269,341 | 
医療費の高額出費がありました。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家のリアルな家計簿を公開しました。
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 収入 | ¥49,015 | 
| 支出 | ¥585,489 | 
| 合計 | -¥536,474 | 
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2025年9月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中3)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…	
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2025年7月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中3)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…	

コメント