妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中2)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてください。
目次
収支
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | ¥350,248 |
| 支出 | ¥692,264 |
| 合計 | -¥342,016 |
12月の収支は約32万円の赤字でした。
収入
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与収入 | ¥0 |
| 家賃収入 | ¥160,130 |
| 事業収入 | ¥0 |
| 配当金 | ¥99,248 |
| 分配金 | ¥70,870 |
| 公的支援・給付金 | ¥20,000 |
| 売却益 | ¥0 |
| お祝い | ¥0 |
| その他 | ¥0 |
| 合計 | ¥350,248 |
児童手当20,000円が振り込まれました。
支出
支出は、事業(アパート経営、ネットビジネス等)関連と社会保険・税金、固定費、変動費に分けて集計しています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 事業関連 | ¥41,249 |
| 社会保険・税金 | ¥50,000 |
| 固定費 | ¥331,829 |
| 変動費 | ¥269,186 |
| 合計 | ¥692,264 |
以下、各項目の詳しい内訳です。
事業関連
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ローン弁済 | ¥41,249 |
| 火災保険 | ¥0 |
| 設備・修繕費 | ¥0 |
| サーバ代 | ¥0 |
| その他 | ¥0 |
| 合計 | ¥41,249 |
社会保険・税金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | ¥0 |
| 住民税 | ¥0 |
| 国民年金 | ¥0 |
| 国民健康保険 | ¥50,000 |
| 固定資産税 | ¥0 |
| 合計 | ¥50,000 |
固定費
| 大項目 | 小項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 住居費 | 家賃 | ¥155,110 |
| 契約更新費 | ¥0 | |
| 火災保険・他 | ¥0 | |
| 光熱費 | 電気代 | ¥5,106 |
| ガス代 | ¥5,403 | |
| 水道代 | ¥0 | |
| 通信費 | Docomo携帯 | ¥3,138 |
| ドコモ光 | ¥4,400 | |
| KDDI | ¥0 | |
| 楽天モバイル | ¥1,942 | |
| NHK受信料 | ¥0 | |
| 郵便・宅配 | ¥4,045 | |
| 保険 | 生命保険 | ¥0 |
| 生活保障 | ¥0 | |
| その他保険 | ¥0 | |
| 教育費 | 学校諸経費 | ¥12,200 |
| 給食費 | ¥4,800 | |
| 塾・習い事 | ¥113,685 | |
| 車両費 | 車検・維持費 | ¥0 |
| 自動車税 | ¥0 | |
| 自動車保険 | ¥0 | |
| サブスク費 | – | ¥0 |
| 小遣い | 夫 | ¥10,000 |
| 妻 | ¥10,000 | |
| 子 | ¥2,000 | |
| 合計 | ¥331,829 |
冬期講習のため子供の塾の費用が高額になっています。教育費はなるべく出し惜しみしないようにしています。
楽天モバイルは2回線で、家族割が効いた金額です。
変動費
| 大項目 | 小項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 食費 | 食料品費 | ¥53,323 |
| 外食費 | ¥11,997 | |
| 雑貨・日用品費 | – | ¥4,285 |
| 被服費 | 衣類(夫) | ¥16,371 |
| 衣類(妻) | ¥3,290 | |
| 衣類(子) | ¥7,180 | |
| 寝具等 | ¥0 | |
| クリーニング | ¥0 | |
| 美容・健康費 | 夫 | ¥1,350 |
| 妻 | ¥1,738 | |
| 子 | ¥1,628 | |
| 共通 | ¥9,012 | |
| 医療費 | 夫 | ¥410 |
| 妻 | ¥4,240 | |
| 子 | ¥1,500 | |
| 医薬品費 | ¥0 | |
| 交通費 | 電車代 | ¥87,480 |
| バス・タクシー | ¥0 | |
| ガソリン代 | ¥4,200 | |
| 高速・駐車料金 | ¥0 | |
| 電子マネー | 交通系IC(夫) | ¥0 |
| 交通系IC(妻) | ¥10,000 | |
| 交通系IC(子) | ¥0 | |
| 教養費 | 夫 | ¥5,793 |
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥0 | |
| 娯楽費・交際費 | 夫 | ¥0 |
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥395 | |
| 共通(旅行等) | ¥0 | |
| 家具・家電費 | 購入費 | ¥24,670 |
| 修理費 | ¥0 | |
| 廃棄費 | ¥0 | |
| お祝い・返礼・ | 家族用 | ¥0 |
| プレゼント・土産 | 家族以外用 | ¥20,324 |
| 冠婚葬祭費 | – | ¥0 |
| その他 | – | ¥0 |
| 合計 | ¥269,186 |
正月の実家帰省のため、電車代やお土産代がかかりました。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家のリアルな家計簿を公開しました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | ¥350,248 |
| 支出 | ¥692,264 |
| 合計 | -¥342,016 |
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2025年1月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中2)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2024年11月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中2)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…

コメント