妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中2)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてください。
目次
収支
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | ¥173,675 |
支出 | ¥630,819 |
合計 | -¥457,144 |
7月の収支は45万円の赤字でした。
収入
項目 | 金額 |
---|---|
給与収入 | ¥0 |
家賃収入 | ¥160,130 |
事業収入 | ¥0 |
配当金 | ¥718 |
分配金 | ¥12,827 |
公的支援・給付金 | ¥0 |
売却益 | ¥0 |
お祝い | ¥0 |
その他 | ¥0 |
合計 | ¥173,675 |
相変わらずブログからの収入はありません。
支出
支出は、事業(アパート経営、ネットビジネス等)関連と社会保険・税金、固定費、変動費に分けて集計しています。
項目 | 金額 |
---|---|
事業関連 | ¥41,249 |
社会保険・税金 | ¥50,000 |
固定費 | ¥331,041 |
変動費 | ¥208,529 |
合計 | ¥630,819 |
以下、各項目の詳しい内訳です。
事業関連
項目 | 金額 |
---|---|
ローン弁済 | ¥41,249 |
火災保険 | ¥0 |
設備・修繕費 | ¥0 |
サーバ代 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
合計 | ¥41,249 |
社会保険・税金
項目 | 金額 |
---|---|
所得税 | ¥0 |
住民税 | ¥0 |
国民年金 | ¥0 |
国民健康保険 | ¥50,000 |
固定資産税 | ¥0 |
合計 | ¥50,000 |
固定費
大項目 | 小項目 | 金額 |
---|---|---|
住居費 | 家賃 | ¥196,110 |
契約更新費 | ¥0 | |
火災保険・他 | ¥0 | |
光熱費 | 電気代 | ¥7,050 |
ガス代 | ¥1,956 | |
水道代 | ¥5,723 | |
通信費 | Docomo携帯 | ¥3,138 |
ドコモ光 | ¥4,400 | |
KDDI | ¥4,340 | |
DMM mobile | ¥3,119 | |
NHK受信料 | ¥0 | |
郵便・宅配 | ¥0 | |
保険 | 生命保険 | ¥0 |
生活保障 | ¥0 | |
その他保険 | ¥0 | |
教育費 | 学校諸経費 | ¥0 |
給食費 | ¥14,400 | |
塾・習い事 | ¥68,805 | |
車両費 | 車検・維持費 | ¥0 |
自動車税 | ¥0 | |
自動車保険 | ¥0 | |
サブスク費 | – | ¥0 |
小遣い | 夫 | ¥10,000 |
妻 | ¥10,000 | |
子 | ¥2,000 | |
合計 | ¥331,041 |
マンションの立体駐車場の工事があり、一ヶ月ほど別の場所に駐車場を借りることになりました。そのため家賃が増えています。
変動費
大項目 | 小項目 | 金額 |
---|---|---|
食費 | 食料品費 | ¥61,410 |
外食費 | ¥8,297 | |
雑貨・日用品費 | – | ¥10,116 |
被服費 | 衣類(夫) | ¥7,590 |
衣類(妻) | ¥450 | |
衣類(子) | ¥9,698 | |
寝具等 | ¥0 | |
クリーニング | ¥0 | |
美容・健康費 | 夫 | ¥0 |
妻 | ¥1,580 | |
子 | ¥1,628 | |
共通 | ¥1,540 | |
医療費 | 夫 | ¥9,350 |
妻 | ¥4,230 | |
子 | ¥1,000 | |
医薬品費 | ¥0 | |
交通費 | 電車代 | ¥87,480 |
バス・タクシー | ¥0 | |
ガソリン代 | ¥0 | |
高速・駐車料金 | ¥0 | |
電子マネー | 交通系IC(夫) | ¥0 |
交通系IC(妻) | ¥0 | |
交通系IC(子) | ¥0 | |
教養費 | 夫 | ¥0 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥3,960 | |
娯楽費・交際費 | 夫 | ¥200 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥0 | |
共通(旅行等) | ¥0 | |
家具・家電費 | 購入費 | ¥0 |
修理費 | ¥0 | |
廃棄費 | ¥0 | |
お祝い・返礼・ | 家族用 | ¥0 |
プレゼント・土産 | 家族以外用 | ¥0 |
冠婚葬祭費 | – | ¥0 |
その他 | – | ¥0 |
合計 | ¥208,529 |
夏休みの帰省のための切符を購入したため、電車代が高いです。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家のリアルな家計簿を公開しました。
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | ¥173,675 |
支出 | ¥630,819 |
合計 | -¥457,144 |
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2024年8月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中2)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2024年6月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中2)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
コメント