妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてください。
目次
収支
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | ¥348,271 |
支出 | ¥722,945 |
合計 | -¥374,674 |
12月は約37万円の赤字でした。
収入
項目 | 金額 |
---|---|
給与収入 | ¥0 |
家賃収入 | ¥160,130 |
事業収入 | ¥0 |
配当金 | ¥126,808 |
分配金 | ¥61,333 |
公的支援・給付金 | ¥0 |
売却益 | ¥0 |
お祝い | ¥0 |
その他 | ¥0 |
合計 | ¥348,271 |
12月は配当金・分配金が多い月です。
支出
支出は、事業(アパート経営、ネットビジネス等)関連と社会保険・税金、固定費、変動費に分けて集計しています。
項目 | 金額 |
---|---|
事業関連 | ¥41,249 |
社会保険・税金 | ¥95,300 |
固定費 | ¥362,122 |
変動費 | ¥224,274 |
合計 | ¥722,945 |
以下、各項目の詳しい内訳です。
事業関連
項目 | 金額 |
---|---|
ローン弁済 | ¥41,249 |
火災保険 | ¥0 |
設備・修繕費 | ¥0 |
サーバ代 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
合計 | ¥41,249 |
社会保険・税金
項目 | 金額 |
---|---|
所得税 | ¥0 |
住民税 | ¥0 |
国民年金 | ¥0 |
国民健康保険 | ¥95,300 |
固定資産税 | ¥0 |
合計 | ¥95,300 |
固定費
大項目 | 小項目 | 金額 |
---|---|---|
住居費 | 家賃 | ¥155,110 |
契約更新費 | ¥0 | |
火災保険・他 | ¥0 | |
光熱費 | 電気代 | ¥5,840 |
ガス代 | ¥4,854 | |
水道代 | ¥0 | |
通信費 | Docomo携帯 | ¥3,138 |
ドコモ光 | ¥4,400 | |
KDDI | ¥0 | |
DMM mobile | ¥3,119 | |
NHK受信料 | ¥0 | |
郵便・宅配 | ¥2,375 | |
保険 | 生命保険 | ¥84,506 |
生活保障 | ¥0 | |
その他保険 | ¥0 | |
教育費 | 学校諸経費 | ¥8,700 |
給食費 | ¥0 | |
塾・習い事 | ¥69,080 | |
車両費 | 車検・維持費 | ¥0 |
自動車税 | ¥0 | |
自動車保険 | ¥0 | |
サブスク費 | ¥0 | |
小遣い | 夫 | ¥10,000 |
妻 | ¥10,000 | |
子 | ¥1,000 | |
合計 | ¥362,122 |
生命保険料の徴収や、子供の冬期講習のための支出がありました。
変動費
大項目 | 小項目 | 金額 |
---|---|---|
食費 | 食料品費 | ¥46,165 |
外食費 | ¥6,545 | |
雑貨・日用品費 | – | ¥5,724 |
被服費 | 衣類(夫) | ¥0 |
衣類(妻) | ¥0 | |
衣類(子) | ¥0 | |
寝具等 | ¥0 | |
クリーニング | ¥0 | |
美容・健康費 | 夫 | ¥0 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥0 | |
共通 | ¥5,766 | |
医療費 | 夫 | ¥0 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥1,000 | |
医薬品費 | ¥0 | |
交通費 | 電車代 | ¥90,000 |
バス・タクシー | ¥0 | |
ガソリン代 | ¥0 | |
高速・駐車料金 | ¥0 | |
電子マネー | 交通系IC(夫) | ¥10,000 |
交通系IC(妻) | ¥0 | |
交通系IC(子) | ¥3,000 | |
教養費 | 夫 | ¥3,088 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥2,200 | |
娯楽費・交際費 | 夫 | ¥29,800 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥0 | |
共通(旅行等) | ¥0 | |
家具・家電費 | 購入費 | ¥2,990 |
修理費 | ¥0 | |
廃棄費 | ¥0 | |
お祝い・返礼・ | 家族用 | ¥3,750 |
プレゼント・土産 | 家族以外用 | ¥14,046 |
冠婚葬祭費 | – | ¥0 |
その他 | – | ¥200 |
合計 | ¥224,274 |
12月は実家帰省の電車賃や手土産代のための支出がありました。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家のリアルな家計簿を公開しました。
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | ¥348,271 |
支出 | ¥722,945 |
合計 | -¥374,674 |
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2024年1月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2023年11月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
コメント