妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてください。
目次
収支
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | ¥250,565 |
支出 | ¥549,349 |
合計 | -¥298,784 |
9月は約30万円の赤字でした。
収入
項目 | 金額 |
---|---|
給与収入 | ¥0 |
家賃収入 | ¥198,607 |
事業収入 | ¥0 |
配当金 | ¥17,949 |
分配金 | ¥34,009 |
公的支援・給付金 | ¥0 |
売却益 | ¥0 |
お祝い | ¥0 |
その他 | ¥0 |
合計 | ¥250,565 |
相変わらず本ブログからの収入はありません。
支出
支出は、事業(アパート経営、ネットビジネス等)関連と社会保険・税金、固定費、変動費に分けて集計しています。
項目 | 金額 |
---|---|
事業関連 | ¥41,249 |
社会保険・税金 | ¥95,300 |
固定費 | ¥295,769 |
変動費 | ¥117,031 |
合計 | ¥549,349 |
以下、各項目の詳しい内訳です。
事業関連
項目 | 金額 |
---|---|
ローン弁済 | ¥41,249 |
火災保険 | ¥0 |
設備・修繕費 | ¥0 |
サーバ代 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
合計 | ¥41,249 |
ローンと火災保険、設備・修繕費は賃貸アパート用です。
社会保険・税金
項目 | 金額 |
---|---|
所得税 | ¥0 |
住民税 | ¥0 |
国民年金 | ¥0 |
国民健康保険 | ¥95,300 |
固定資産税 | ¥0 |
合計 | ¥95,300 |
国民健康保険料が本当に高いです。
固定費
大項目 | 小項目 | 金額 |
---|---|---|
住居費 | 家賃 | ¥155,110 |
契約更新費 | ¥0 | |
火災保険・他 | ¥0 | |
光熱費 | 電気代 | ¥7,647 |
ガス代 | ¥1,424 | |
水道代 | ¥4,841 | |
通信費 | Docomo携帯 | ¥3,138 |
ドコモ光 | ¥4,400 | |
KDDI | ¥4,142 | |
DMM mobile | ¥3,122 | |
NHK受信料 | ¥0 | |
郵便・宅配 | ¥0 | |
保険 | 生命保険 | ¥0 |
生活保障 | ¥0 | |
その他保険 | ¥0 | |
教育費 | 学校諸経費 | ¥0 |
給食費 | ¥0 | |
塾・習い事 | ¥48,345 | |
車両費 | 車検・維持費 | ¥0 |
自動車税 | ¥0 | |
自動車保険 | ¥42,600 | |
サブスク費 | – | ¥0 |
小遣い | 夫 | ¥10,000 |
妻 | ¥10,000 | |
子 | ¥1,000 | |
合計 | ¥295,769 |
エアコンを一晩中付けている日も多かったのですが、電気代はそれほど高くありませんでした。
自動車保険の引き落としがあったため、固定費が少し高めでした。
変動費
大項目 | 小項目 | 金額 |
---|---|---|
食費 | 食料品費 | ¥49,484 |
外食費 | ¥1,690 | |
雑貨・日用品費 | – | ¥3,303 |
被服費 | 衣類(夫) | ¥1,089 |
衣類(妻) | ¥0 | |
衣類(子) | ¥9,070 | |
寝具等 | ¥0 | |
クリーニング | ¥0 | |
美容・健康費 | 夫 | ¥0 |
妻 | ¥1,683 | |
子 | ¥1,595 | |
共通 | ¥9,616 | |
医療費 | 夫 | ¥15,330 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥1,000 | |
医薬品費 | ¥7,491 | |
交通費 | 電車代 | ¥0 |
バス・タクシー | ¥0 | |
ガソリン代 | ¥0 | |
高速・駐車料金 | ¥0 | |
電子マネー | 交通系IC(夫) | ¥10,000 |
交通系IC(妻) | ¥0 | |
交通系IC(子) | ¥0 | |
教養費 | 夫 | ¥0 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥4,686 | |
娯楽費・交際費 | 夫 | ¥499 |
妻 | ¥0 | |
子 | ¥495 | |
共通(旅行等) | ¥0 | |
家具・家電費 | 購入費 | ¥0 |
修理費 | ¥0 | |
廃棄費 | ¥0 | |
お祝い・返礼・ | 家族用 | ¥0 |
プレゼント・土産 | 家族以外用 | ¥0 |
冠婚葬祭費 | – | ¥0 |
その他 | – | ¥0 |
合計 | ¥117,031 |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家のリアルな家計簿を公開しました。
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | ¥250,565 |
支出 | ¥549,349 |
合計 | -¥298,784 |
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2023年10月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2023年8月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
コメント