妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、2023年6月の配当金・分配金を公開します。よかったら参考にしてください。
銘柄 | 配当金・分配金 |
---|---|
ヤクルト本社 | ¥3,586 |
オリックス | ¥4,280 |
日本特殊陶業 | ¥33,070 |
ソフトバンク | ¥21,500 |
三菱HCキャピタル | ¥7,200 |
SBI HD | ¥38,240 |
三越伊勢丹HD | ¥800 |
KDDI | ¥7,000 |
コマツ | ¥7,500 |
日本電信電話 | ¥43,031 |
西日本旅客鉄道 | ¥7,500 |
東海旅客鉄道 | ¥5,578 |
ヤマウラ | ¥200 |
パピレス | ¥797 |
WDI | ¥957 |
日本管財HD | ¥2,152 |
ヤマダHD | ¥9,563 |
日本株配当金合計 | ¥192,954 |
QYLD | $198.32 |
HDV | $28.64 |
SPYD | $105.56 |
VYM | $124.81 |
米国ETF分配金合計 | $457.33 |
目次
日本株配当金
ヤクルト本社(2267)東証プライム
配当金3,586円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥910,500(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥44.00 |
2020 | ¥46.00 |
2021 | ¥52.00 |
2022 | ¥72.00 |
2023 | ¥90.00 |
予想配当利回り | 1.21% |
オリックス(8591)東証プライム
配当金4,280円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥261,250(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥76.00 |
2020 | ¥76.00 |
2021 | ¥78.00 |
2022 | ¥85.60 |
2023 | ¥85.60 |
予想配当利回り | 3.54% |
日本特殊陶業(5334)東証プライム
配当金33,070円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:500株
- 評価額:¥1,441,500(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥70.00 |
2020 | ¥70.00 |
2021 | ¥60.00 |
2022 | ¥102.00 |
2023 | ¥166.00 |
予想配当利回り | 4.56% |
ソフトバンク(9434)東証プライム
配当金21,500円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:500株
- 評価額:¥770,000(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥37.50 |
2020 | ¥85.00 |
2021 | ¥86.00 |
2022 | ¥86.00 |
2023 | ¥86.00 |
予想配当利回り | 5.58% |
三菱HCキャピタル(8593)東証プライム
配当金7,200円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:400株
- 評価額:¥341,800(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥23.50 |
2020 | ¥25.00 |
2021 | ¥25.50 |
2022 | ¥28.00 |
2023 | ¥33.00 |
予想配当利回り | 4.25% |
SBIホールディングス(8473)東証プライム
配当金38,240円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:400株
- 評価額:¥1,107,400(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥100.00 |
2020 | ¥100.00 |
2021 | ¥120.00 |
2022 | ¥150.00 |
2023 | ¥150.00 |
予想配当利回り | 5.35% |
三越伊勢丹ホールディングス(3099)東証プライム
配当金800円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥146,200(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥12.00 |
2020 | ¥12.00 |
2021 | ¥9.00 |
2022 | ¥10.00 |
2023 | ¥14.00 |
予想配当利回り | 1.10% |
KDDI(9433)東証プライム
配当金7,000円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥445,000(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥105.00 |
2020 | ¥115.00 |
2021 | ¥120.00 |
2022 | ¥125.00 |
2023 | ¥135.00 |
予想配当利回り | 3.15% |
コマツ(6301)東証プライム
配当金7,500円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥388,100(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥110.00 |
2020 | ¥94.00 |
2021 | ¥55.00 |
2022 | ¥96.00 |
2023 | ¥139.00 |
予想配当利回り | 3.51% |
日本電信電話(9432)東証プライム
配当金43,031円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:1,250株(NISA)+1,000株(特定口座)
- 評価額:¥3,836,250(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥90.00 |
2020 | ¥95.00 |
2021 | ¥105.00 |
2022 | ¥115.00 |
2023 | ¥120.00 |
予想配当利回り | 2.92% |
西日本旅客鉄道(9021)東証プライム
配当金7,500円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥599,000(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥175.00 |
2020 | ¥182.50 |
2021 | ¥100.00 |
2022 | ¥100.00 |
2023 | ¥125.00 |
予想配当利回り | 1.67% |
東海旅客鉄道(9022)東証プライム
配当金5,578円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥1,806,000(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥145.00 |
2020 | ¥150.00 |
2021 | ¥130.00 |
2022 | ¥130.00 |
2023 | ¥135.00 |
予想配当利回り | 0.77% |
ヤマウラ(1780)東証プライム
配当金200円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥116,400(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥5.00 |
2020 | ¥5.00 |
2021 | ¥5.00 |
2022 | ¥5.00 |
2023 | ¥5.00 |
予想配当利回り | 0.43% |
パピレス(3641)東証スタンダード
配当金797円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥99,50¥(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥10.00 |
2020 | ¥10.00 |
2021 | ¥10.00 |
2022 | ¥10.00 |
2023 | ¥10.00 |
予想配当利回り | 1.00% |
WDI(3068)東証スタンダード
配当金957円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥221,600(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥15.00 |
2020 | ¥0.00 |
2021 | ¥8.00 |
2022 | ¥13.00 |
2023 | ¥12.00 |
予想配当利回り | 0.54% |
日本管財ホールディングス(9347)東証プライム
配当金2,152円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:100株
- 評価額:¥259,300(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥50.00 |
2020 | ¥50.00 |
2021 | ¥52.00 |
2022 | ¥54.00 |
2023 | ¥54.00 |
予想配当利回り | 2.07% |
ヤマダホールディングス(9831)東証プライム
配当金9,563円いただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:1,000株
- 評価額:¥424,400(2023/6現在)
配当金推移
年度 | 配当金 |
---|---|
2019 | ¥13.00 |
2020 | ¥10.00 |
2021 | ¥18.00 |
2022 | ¥18.00 |
2023 | ¥12.00 |
予想配当利回り | 2.82% |
米国ETF分配金
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF(QYLD)
分配金198.32ドルいただきました。\(^^)/
*5月分と6月分の合計です。
投資状況
- 保有数:800口
- 評価額:$14,200.00(2023/6現在)
分配金推移
年度 | 分配金 |
---|---|
2018 | $0.995337 |
2019 | $1.977692 |
2020 | $0.452739 |
2021 | $2.351168 |
2022 | $2.188121 |
2023 | $1.023917(~6月分) |
分配利回り(年) | 7.84% |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)
分配金28.64ドルいただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:50口
- 評価額:$5,039.50(2023/6現在)
分配金推移
年度 | 分配金 |
---|---|
2018 | $3.094937 |
2019 | $3.208827 |
2020 | $3.567859 |
2021 | $3.508022 |
2022 | $3.715618 |
2023 | $1.838589(~6月分) |
分配利回り(年) | 4.18% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
分配金105.56ドルいただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:315口
- 評価額:$11,680.20(2023/6現在)
分配金推移
年度 | 分配金 |
---|---|
2018 | $1.618932 |
2019 | $1.746223 |
2020 | $1.632091 |
2021 | $1.549210 |
2022 | $1.983341 |
2023 | $0.852805(~6月分) |
分配利回り(年) | 4.82% |
バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)
分配金124.81ドルいただきました。\(^^)/
投資状況
- 保有数:198口
- 評価額:$21,001.86(2023/6現在)
分配金推移
年度 | 分配金 |
---|---|
2018 | $2.64920 |
2019 | $2.84180 |
2020 | $2.90610 |
2021 | $3.09610 |
2022 | $3.25180 |
2023 | $1.59390(~6月分) |
分配利回り(年) | 3.17% |
配当金・分配金の累積結果
受け取った配当金・分配金の累積結果をまとめました。税引き後の金額です。
日本株配当金
月別の配当金総額は以下です。
年間の配当金累積結果は以下です。
米国ETF分配金
月別の分配金総額は以下です。
年間の分配金累積結果は以下です。
まとめ
2023年6月の配当金・分配金は以下でした。
銘柄 | 配当金・分配金 |
---|---|
ヤクルト本社 | ¥3,586 |
オリックス | ¥4,280 |
日本特殊陶業 | ¥33,070 |
ソフトバンク | ¥21,500 |
三菱HCキャピタル | ¥7,200 |
SBI HD | ¥38,240 |
三越伊勢丹HD | ¥800 |
KDDI | ¥7,000 |
コマツ | ¥7,500 |
日本電信電話 | ¥43,031 |
西日本旅客鉄道 | ¥7,500 |
東海旅客鉄道 | ¥5,578 |
ヤマウラ | ¥200 |
パピレス | ¥797 |
WDI | ¥957 |
日本管財HD | ¥2,152 |
ヤマダHD | ¥9,563 |
日本株配当金合計 | ¥192,954 |
QYLD | $198.32 |
HDV | $28.64 |
SPYD | $105.56 |
VYM | $124.81 |
米国ETF分配金合計 | $457.33 |
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の配当金公開【2023年5月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、2023年5月の配当金・分配金を公開します。よかったら参考にしてください。 銘柄配当金・分配金イオンモール¥1,993吉野家ホール…
コメント