妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年10月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥11,968,372 | -¥487,534 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥67,354,918 | ¥2,672,610 |
日本株 | ¥29,332,750 | -¥476,900 |
米国ETF/MMF | ¥16,835,641 | ¥446,675 |
iDeCo | ¥7,033,494 | ¥276,959 |
合計 | ¥140,925,175 | ¥2,431,810 |
日本株は下がってしまいましたが、投資信託が好調でした。
資産推移

資産が初めて1億4千万円を超えました。
取引報告
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,473,816 | ¥1,473,815 | ¥159,045 | 147.38% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥50,121,145 | ¥29,720,662 | ¥1,878,274 | 145.69% |
SBI・S・米国高配当 | ¥414,718 | -¥1,611 | -¥5,531 | -0.39% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,380,185 | ¥632,185 | ¥50,244 | 84.52% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥2,382,401 | ¥382,390 | ¥191,845 | 19.12% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,582,653 | ¥6,582,652 | ¥398,733 | 164.57% |
合計 | ¥67,354,918 | ¥38,790,093 | ¥2,672,610 | 135.80% |
SBI・V・米国高配当がいまいちです。
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 200 | ¥528,200 | ¥148,800 | ¥19,600 | 39.22% |
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥141,500 | ¥45,200 | ¥3,500 | 46.94% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥239,250 | ¥31,230 | -¥2,500 | 15.01% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥328,900 | -¥34,840 | -¥5,500 | -9.58% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥215,050 | ¥13,650 | -¥1,300 | 6.78% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥616,000 | ¥319,000 | -¥40,000 | 107.41% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥345,500 | ¥154,300 | -¥1,000 | 80.70% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥151,600 | ¥52,800 | ¥500 | 53.44% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥471,000 | ¥102,630 | -¥300 | 27.86% |
3068 | WDI | 100 | ¥301,000 | ¥161,200 | ¥500 | 115.31% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥203,200 | ¥98,700 | ¥2,500 | 94.45% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥308,100 | ¥148,400 | ¥9,850 | 92.92% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥210,600 | ¥66,300 | -¥4,900 | 45.95% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥310,800 | ¥111,300 | ¥7,800 | 55.79% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥458,750 | ¥86,250 | -¥2,150 | 23.15% |
3387 | クリレスHD | 400 | ¥305,200 | ¥206,400 | -¥7,600 | 208.91% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥964,000 | ¥239,000 | -¥24,000 | 32.97% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥579,250 | ¥50,950 | -¥35,500 | 9.64% |
3641 | パピレス | 100 | ¥91,200 | -¥118,370 | ¥2,600 | -56.48% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥502,200 | ¥133,920 | -¥16,700 | 36.36% |
4503 | アステラス製薬 | 100 | ¥160,950 | ¥16,715 | -¥3,400 | 11.59% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥391,100 | ¥148,040 | ¥19,100 | 60.91% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,824,500 | ¥1,996,000 | ¥177,500 | 240.92% |
5401 | 日本製鉄 | 500 | ¥300,250 | -¥42,750 | -¥14,150 | -12.46% |
6113 | アマダ | 200 | ¥359,300 | ¥65,490 | -¥14,300 | 22.29% |
6301 | コマツ | 100 | ¥512,800 | ¥227,500 | ¥15,500 | 79.74% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥506,000 | ¥17,250 | -¥2,000 | 3.53% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥531,750 | ¥84,750 | -¥25,200 | 18.96% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥924,000 | -¥137,500 | -¥53,250 | -12.95% |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥282,150 | ¥8,110 | -¥3,700 | 2.96% |
7412 | アトム | 100 | ¥62,100 | -¥7,500 | -¥3,400 | -10.78% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥154,500 | ¥24,900 | -¥5,200 | 19.21% |
7562 | 安楽亭 | 200 | ¥732,000 | ¥265,200 | -¥21,000 | 56.81% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥365,700 | ¥138,240 | ¥28,500 | 60.78% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥305,100 | ¥45,970 | -¥3,700 | 17.74% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥422,600 | ¥97,550 | ¥10,700 | 30.01% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥346,500 | ¥91,600 | ¥11,200 | 35.94% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥311,600 | ¥62,670 | -¥9,200 | 25.18% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥231,800 | ¥45,680 | ¥6,750 | 24.54% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥418,100 | ¥54,870 | -¥3,100 | 15.11% |
8473 | SBI | 400 | ¥2,515,600 | ¥1,470,800 | -¥170,800 | 140.77% |
8591 | オリックス | 100 | ¥378,000 | ¥168,500 | -¥4,600 | 80.43% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥477,000 | ¥217,800 | -¥5,800 | 84.03% |
8613 | 丸三証券 | 100 | ¥92,500 | ¥2,501 | -¥3,700 | 2.78% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥114,000 | ¥16,400 | -¥2,000 | 16.80% |
9021 | JR西 | 200 | ¥641,400 | ¥91,400 | -¥26,600 | 16.62% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥888,900 | ¥146,790 | -¥50,400 | 19.78% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥271,700 | ¥64,100 | -¥5,600 | 30.88% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,483,000 | ¥895,500 | -¥72,000 | 34.61% |
9433 | KDDI | 200 | ¥467,100 | ¥185,300 | -¥49,500 | 65.76% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,081,500 | ¥201,500 | -¥65,500 | 22.90% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥473,500 | -¥47,500 | ¥3,500 | -9.12% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥299,950 | ¥131,750 | -¥21,950 | 78.33% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥370,000 | ¥265,000 | ¥2,000 | 252.38% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥364,500 | ¥73,600 | -¥17,000 | 25.30% |
合計 | ¥29,332,750 | ¥9,103,046 | -¥476,900 | 45.00% |
日経平均は絶好調なのに、私の保有株はボロボロでした。
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥903,252 | ¥178,954 | -¥3,836 | 24.71% |
QQQ | ¥2,480,032 | ¥933,776 | ¥131,627 | 60.39% |
SPYD | ¥2,044,765 | ¥184,958 | -¥39,990 | 9.95% |
VGT | ¥1,762,405 | ¥766,471 | ¥122,568 | 76.96% |
VIG | ¥3,501,904 | ¥951,303 | ¥90,399 | 37.30% |
VYM | ¥4,865,878 | ¥1,102,633 | ¥77,061 | 29.30% |
VYM(NISA) | ¥1,164,483 | ¥206,955 | ¥18,442 | 21.61% |
MMF | ¥112,922 | ¥0 | ¥50,403 | 0.00% |
合計 | ¥16,835,641 | ¥4,325,051 | ¥446,675 | 34.57% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
資産が初めて1億4千万円を超えました。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年9月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント