妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2026年1月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
ポートフォリオ

| 種類 | 金額 | 先月差分 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥10,796,559 | -¥2,590,613 |
| 学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
| 投資信託 | ¥73,778,547 | ¥1,141,889 |
| 日本株 | ¥33,866,050 | ¥3,027,550 |
| 米国ETF/MMF | ¥15,431,600 | -¥50,313 |
| iDeCo | ¥7,717,392 | ¥156,270 |
| 合計 | ¥149,990,148 | ¥1,684,783 |
2025年は資産増加で締めくくることができ、評価額が過去最高を更新しました。
手持ちの現金を加えれば、1億5,000万円到達です。FIREから3年経たずに5,000万円増えたことになります。
資産推移

2025年は前半どうなることかと思いましたが、結果的には資産が大きく増えてくれました。よい1年でした。2026年もこの調子で頑張りたいです。
取引報告
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。
日本株
(1)成学者(2179)の株を100株購入しました。
(2)ケアサービス(2425)の株を100株購入しました。
(3)JPホールディングス(2749)の株を500株購入しました。
(4)ムゲンエステート(3299)の株を100株購入しました。
(5)パルマ(3461)の株を100株購入しました。
(6)マリオン(3494)の株を100株購入しました。
(7)力の源ホールディングス(3561)の株を100株購入しました。
(8)城南進学研究社(4720)の株を100株購入しました。
(9)アマノ(6436)の株を100株購入しました。
(10)インターネットインフィニティー(6545)の株を100株購入しました。
(11)マーキュリアホールディングス(7347)の株を100株購入しました。
(12)アイナボホールディングス(7539)の株を100株購入しました。
(13)リズム(7769)の株を100株購入しました。
(14)クワザワホールディングス(8104)の株を100株購入しました。
(15)タナベコンサルディンググループ(9644)の株を300株購入しました。
投資信託

| ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,581,432 | ¥1,581,432 | ¥30,427 | 158.14% |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥54,756,242 | ¥34,355,759 | ¥769,487 | 168.41% |
| SBI・S・米国高配当 | ¥444,334 | ¥30,705 | ¥2,613 | 7.42% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,504,330 | ¥756,330 | ¥20,458 | 101.11% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥2,926,620 | ¥626,549 | ¥157,714 | 27.24% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥11,565,589 | ¥7,565,589 | ¥161,190 | 189.14% |
| 合計 | ¥73,778,547 | ¥44,916,364 | ¥1,141,889 | 155.62% |
日本株
| コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 200 | ¥625,400 | ¥246,000 | -¥19,200 | 64.84% |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | ¥148,500 | ¥52,200 | ¥0 | 54.21% |
| 1802 | 大林組 | 100 | ¥326,900 | ¥118,880 | ¥15,000 | 57.15% |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | ¥349,800 | -¥13,940 | ¥8,900 | -3.83% |
| 2179 | 成学社 | 100 | ¥78,900 | -¥600 | -¥600 | -0.75% |
| 2425 | ケアサービス | 100 | ¥79,100 | -¥200 | -¥200 | -0.25% |
| 2503 | キリンHD | 100 | ¥234,800 | ¥33,400 | -¥9,750 | 16.58% |
| 2702 | マクドナルド | 100 | ¥639,000 | ¥342,000 | ¥5,000 | 115.15% |
| 2749 | JPHD | 500 | ¥359,500 | ¥12,000 | ¥12,000 | 3.45% |
| 2751 | テンポスHD | 100 | ¥364,000 | ¥172,800 | ¥13,500 | 90.38% |
| 2792 | ハニーズHD | 100 | ¥152,900 | ¥54,100 | -¥700 | 54.76% |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ¥514,350 | ¥145,980 | ¥16,350 | 39.63% |
| 3068 | WDI | 100 | ¥323,500 | ¥183,700 | ¥20,500 | 131.40% |
| 3196 | ホットランド | 100 | ¥200,000 | ¥95,500 | -¥11,100 | 91.39% |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥336,500 | ¥176,800 | -¥27,100 | 110.71% |
| 3198 | SFPHD | 100 | ¥209,800 | ¥65,500 | ¥6,400 | 45.39% |
| 3223 | エスエルディー | 300 | ¥332,700 | ¥133,200 | ¥9,600 | 66.77% |
| 3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥483,500 | ¥111,000 | ¥18,150 | 29.80% |
| 3299 | ムゲンエステート | 100 | ¥186,500 | -¥480 | -¥480 | -0.26% |
| 3387 | クリレスHD | 400 | ¥310,400 | ¥211,600 | -¥8,000 | 214.17% |
| 3397 | トリドールHD | 200 | ¥847,600 | ¥122,600 | -¥36,400 | 16.91% |
| 3407 | 旭化成 | 500 | ¥694,500 | ¥166,200 | ¥71,000 | 31.46% |
| 3461 | パルマ | 100 | ¥52,900 | ¥900 | ¥900 | 1.73% |
| 3494 | マリオン | 100 | ¥35,700 | -¥2,400 | -¥2,400 | -6.30% |
| 3561 | 力の源HD | 100 | ¥141,200 | -¥100 | -¥100 | -0.07% |
| 3641 | パピレス | 100 | ¥99,700 | -¥109,870 | ¥1,700 | -52.43% |
| 4503 | アステラス製薬 | 100 | ¥209,300 | ¥65,065 | ¥12,250 | 45.11% |
| 4720 | 城南進学研究社 | 100 | ¥28,500 | ¥820 | ¥820 | 2.96% |
| 5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥433,500 | ¥190,440 | ¥10,600 | 78.35% |
| 5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥3,445,500 | ¥2,617,000 | ¥135,000 | 315.87% |
| 5401 | 日本製鉄 | 500 | ¥320,900 | -¥22,100 | ¥8,200 | -6.44% |
| 6113 | アマダ | 200 | ¥370,400 | ¥76,590 | -¥2,800 | 26.07% |
| 6301 | コマツ | 100 | ¥500,000 | ¥214,700 | -¥11,100 | 75.25% |
| 6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥675,000 | ¥186,250 | -¥29,000 | 38.11% |
| 6436 | アマノ | 100 | ¥421,200 | -¥2,720 | -¥2,720 | -0.64% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 100 | ¥65,500 | ¥3,300 | ¥3,300 | 5.31% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥662,700 | ¥215,700 | ¥85,200 | 48.26% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,219,750 | ¥158,250 | ¥35,750 | 14.91% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥335,600 | ¥61,560 | ¥27,400 | 22.46% |
| 7347 | マーキュリアHD | 100 | ¥81,900 | -¥5,700 | -¥5,700 | -6.51% |
| 7412 | アトム | 100 | ¥55,300 | -¥14,300 | ¥300 | -20.55% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥154,500 | ¥24,900 | -¥500 | 19.21% |
| 7539 | アイナボHD | 100 | ¥74,200 | ¥3,700 | ¥3,700 | 5.25% |
| 7616 | コロワイド | 500 | ¥879,500 | ¥25,500 | ¥1,250 | 2.99% |
| 7769 | リズム | 100 | ¥394,500 | ¥29,000 | ¥29,000 | 7.93% |
| 8002 | 丸紅 | 100 | ¥435,300 | ¥207,840 | ¥29,400 | 91.37% |
| 8020 | 兼松 | 200 | ¥359,800 | ¥100,200 | ¥24,830 | 38.60% |
| 8053 | 住友商事 | 100 | ¥541,200 | ¥216,150 | ¥55,700 | 66.50% |
| 8058 | 三菱商事 | 100 | ¥358,600 | ¥103,700 | -¥8,000 | 40.68% |
| 8104 | クワザワHD | 100 | ¥64,000 | ¥3,400 | ¥3,400 | 5.61% |
| 8252 | 丸井グループ | 100 | ¥322,100 | ¥73,170 | ¥11,300 | 29.39% |
| 8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥249,300 | ¥63,180 | ¥3,000 | 33.95% |
| 8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥477,700 | ¥114,470 | ¥28,300 | 31.51% |
| 8473 | SBI | 800 | ¥2,700,000 | ¥1,655,200 | ¥99,200 | 158.42% |
| 8591 | オリックス | 100 | ¥455,400 | ¥245,900 | ¥37,100 | 117.37% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥524,400 | ¥265,200 | ¥25,800 | 102.31% |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | ¥101,500 | ¥11,501 | ¥4,500 | 12.78% |
| 8616 | 東海東京HD | 200 | ¥137,400 | ¥39,800 | ¥7,200 | 40.78% |
| 9021 | JR西 | 200 | ¥625,200 | ¥75,200 | ¥6,200 | 13.67% |
| 9201 | 日本航空 | 300 | ¥871,500 | ¥129,390 | -¥7,200 | 17.44% |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | ¥278,400 | ¥70,800 | ¥700 | 34.10% |
| 9432 | NTT | 22500 | ¥3,548,250 | ¥960,750 | ¥42,750 | 37.13% |
| 9433 | KDDI | 200 | ¥541,700 | ¥259,900 | ¥11,700 | 92.23% |
| 9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,074,000 | ¥194,000 | -¥20,000 | 22.05% |
| 9644 | タナベコンサルティングG | 300 | ¥220,800 | ¥8,400 | ¥8,400 | 3.95% |
| 9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥519,500 | -¥1,500 | ¥49,300 | -0.29% |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | ¥307,100 | ¥138,900 | -¥7,500 | 82.58% |
| 9904 | ベリテ | 1000 | ¥376,000 | ¥271,000 | ¥0 | 258.10% |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥321,500 | ¥30,600 | ¥2,000 | 10.52% |
| 合計 | ¥33,866,050 | ¥11,381,876 | ¥792,000 | 50.62% |
QUOカードの優待銘柄をいろいろ集めてみました。
アマノは2026年度のNISA枠で購入しました。
米国ETF/MMF

| 銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| HDV | ¥949,044 | ¥182,770 | -¥15,087 | 23.85% |
| SPYD | ¥2,126,394 | ¥158,804 | -¥21,702 | 8.07% |
| VGT | ¥1,882,399 | ¥828,747 | ¥11,167 | 78.65% |
| VIG | ¥3,773,358 | ¥1,074,939 | -¥34,923 | 39.84% |
| VYM | ¥5,241,740 | ¥1,260,399 | -¥49,704 | 31.66% |
| VYM(NISA) | ¥1,254,433 | ¥241,412 | -¥11,895 | 23.83% |
| MMF | ¥204,232 | ¥0 | ¥71,830 | 0.00% |
| 合計 | ¥15,431,600 | ¥3,747,070 | -¥50,314 | 32.07% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
2025年は資産増加で締めくくることができ、評価額が過去最高を更新しました。
参考になれば幸いです。


コメント