妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年12月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
| 種類 | 金額 | 先月差分 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥13,387,172 | ¥2,561,400 |
| 学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
| 投資信託 | ¥72,636,658 | ¥1,069,666 |
| 日本株 | ¥30,838,500 | ¥359,050 |
| 米国ETF/MMF | ¥15,481,913 | -¥2,254,707 |
| iDeCo | ¥7,561,122 | ¥94,332 |
| 合計 | ¥148,305,365 | ¥1,829,741 |
来年のNISAに備えて米国ETFを一部売却したため、現金が増加しています。
資産推移

資産評価額が過去最高を更新中です。
取引報告
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。
日本株
安楽亭(7562)の株を200株売却しました。
米国ETF/MMF
QQQを28口売却しました。
投資信託

スクロールできます
| ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,551,005 | ¥1,551,005 | -¥129,291 | 155.10% |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥53,986,755 | ¥33,586,272 | ¥840,679 | 164.63% |
| SBI・S・米国高配当 | ¥441,721 | ¥28,092 | ¥19,251 | 6.79% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,483,872 | ¥735,872 | ¥25,388 | 98.38% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥2,768,906 | ¥568,851 | ¥134,312 | 25.86% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥11,404,399 | ¥7,404,399 | ¥179,327 | 185.11% |
| 合計 | ¥72,636,658 | ¥43,874,490 | ¥1,069,666 | 152.54% |
日本株
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 200 | ¥644,600 | ¥265,200 | ¥76,400 | 69.90% |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | ¥148,500 | ¥52,200 | ¥5,500 | 54.21% |
| 1802 | 大林組 | 100 | ¥311,900 | ¥103,880 | ¥50,700 | 49.94% |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | ¥340,900 | -¥22,840 | ¥9,800 | -6.28% |
| 2503 | キリンHD | 100 | ¥244,550 | ¥43,150 | ¥28,100 | 21.43% |
| 2702 | マクドナルド | 100 | ¥634,000 | ¥337,000 | ¥31,000 | 113.47% |
| 2751 | テンポスHD | 100 | ¥350,500 | ¥159,300 | ¥4,000 | 83.32% |
| 2792 | ハニーズHD | 100 | ¥153,600 | ¥54,800 | ¥5,400 | 55.47% |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ¥498,000 | ¥129,630 | ¥21,000 | 35.19% |
| 3068 | WDI | 100 | ¥303,000 | ¥163,200 | ¥2,000 | 116.74% |
| 3196 | ホットランド | 100 | ¥211,100 | ¥106,600 | ¥5,600 | 102.01% |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥363,600 | ¥203,900 | ¥84,800 | 127.68% |
| 3198 | SFPHD | 100 | ¥203,400 | ¥59,100 | ¥1,300 | 40.96% |
| 3223 | エスエルディー | 300 | ¥323,100 | ¥123,600 | ¥24,600 | 61.95% |
| 3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥465,350 | ¥92,850 | ¥25,850 | 24.93% |
| 3387 | クリレスHD | 400 | ¥318,400 | ¥219,600 | ¥24,400 | 222.27% |
| 3397 | トリドールHD | 200 | ¥884,000 | ¥159,000 | -¥8,800 | 21.93% |
| 3407 | 旭化成 | 500 | ¥623,500 | ¥95,200 | ¥32,250 | 18.02% |
| 3641 | パピレス | 100 | ¥98,000 | -¥111,570 | ¥4,500 | -53.24% |
| 4503 | アステラス製薬 | 100 | ¥197,050 | ¥52,815 | ¥35,700 | 36.62% |
| 5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥422,900 | ¥179,840 | ¥400 | 73.99% |
| 5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥3,310,500 | ¥2,482,000 | ¥139,500 | 299.58% |
| 5401 | 日本製鉄 | 500 | ¥312,700 | -¥30,300 | -¥5,450 | -8.83% |
| 6113 | アマダ | 200 | ¥373,200 | ¥79,390 | ¥4,600 | 27.02% |
| 6301 | コマツ | 100 | ¥511,100 | ¥225,800 | -¥5,500 | 79.14% |
| 6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥704,000 | ¥215,250 | ¥67,000 | 44.04% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥577,500 | ¥130,500 | ¥59,100 | 29.19% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,184,000 | ¥122,500 | ¥236,500 | 11.54% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥308,200 | ¥34,160 | -¥5,600 | 12.47% |
| 7412 | アトム | 100 | ¥55,000 | -¥14,600 | ¥800 | -20.98% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥155,000 | ¥25,400 | ¥6,100 | 19.60% |
| 7616 | コロワイド | 500 | ¥878,250 | ¥24,250 | ¥42,500 | 2.84% |
| 8002 | 丸紅 | 100 | ¥405,900 | ¥178,440 | ¥25,900 | 78.45% |
| 8020 | 兼松 | 100 | ¥334,500 | ¥75,370 | ¥22,200 | 29.09% |
| 8053 | 住友商事 | 100 | ¥485,500 | ¥160,450 | ¥36,900 | 49.36% |
| 8058 | 三菱商事 | 100 | ¥366,600 | ¥111,700 | -¥4,600 | 43.82% |
| 8252 | 丸井グループ | 100 | ¥310,800 | ¥61,870 | ¥15,200 | 24.85% |
| 8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥246,300 | ¥60,180 | ¥13,300 | 32.33% |
| 8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥449,400 | ¥86,170 | ¥26,300 | 23.72% |
| 8473 | SBI | 800 | ¥2,600,800 | ¥1,556,000 | -¥164,800 | 148.93% |
| 8591 | オリックス | 100 | ¥418,300 | ¥208,800 | ¥42,300 | 99.67% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥498,600 | ¥239,400 | ¥16,200 | 92.36% |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | ¥97,000 | ¥7,001 | ¥4,200 | 7.78% |
| 8616 | 東海東京HD | 200 | ¥130,200 | ¥32,600 | ¥15,800 | 33.40% |
| 9021 | JR西 | 200 | ¥619,000 | ¥69,000 | -¥13,200 | 12.55% |
| 9201 | 日本航空 | 300 | ¥878,700 | ¥136,590 | ¥45,300 | 18.41% |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | ¥277,700 | ¥70,100 | ¥15,600 | 33.77% |
| 9432 | NTT | 22500 | ¥3,505,500 | ¥918,000 | -¥58,500 | 35.48% |
| 9433 | KDDI | 200 | ¥530,000 | ¥248,200 | ¥37,700 | 88.08% |
| 9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,094,000 | ¥214,000 | ¥500 | 24.32% |
| 9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥470,200 | -¥50,800 | ¥6,800 | -9.75% |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | ¥314,600 | ¥146,400 | ¥10,400 | 87.04% |
| 9904 | ベリテ | 1000 | ¥376,000 | ¥271,000 | ¥3,000 | 258.10% |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥319,500 | ¥28,600 | -¥17,500 | 9.83% |
| 合計 | ¥30,838,500 | ¥10,589,876 | ¥1,083,050 | 52.30% |
日経平均が先月から4%以上下落したのに対し、私の保有株は好調でした。
いすゞ自動車が一気にプラ転してくれたことは嬉しいです。
米国ETF/MMF

スクロールできます
| 銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| HDV | ¥964,131 | ¥200,802 | ¥45,787 | 26.31% |
| SPYD | ¥2,148,096 | ¥188,069 | ¥82,758 | 9.60% |
| VGT | ¥1,871,232 | ¥821,631 | -¥83,491 | 78.28% |
| VIG | ¥3,808,280 | ¥1,120,233 | ¥130,808 | 41.67% |
| VYM | ¥5,291,444 | ¥1,325,408 | ¥224,846 | 33.42% |
| VYM(NISA) | ¥1,266,328 | ¥257,201 | ¥53,809 | 25.49% |
| MMF | ¥132,402 | ¥0 | ¥3,678 | 0.00% |
| 合計 | ¥15,481,913 | ¥3,913,345 | ¥458,195 | 33.83% |
QQQを全て売却したため、合計金額は先月から225万円減っています。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
資産評価額が過去最高を更新中です。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年11月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年11月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフ…

コメント