妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年11月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
| 種類 | 金額 | 先月差分 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥10,825,772 | -¥1,142,600 |
| 学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
| 投資信託 | ¥71,566,992 | ¥4,212,074 |
| 日本株 | ¥30,479,450 | ¥1,146,700 |
| 米国ETF/MMF | ¥17,736,620 | ¥900,979 |
| iDeCo | ¥7,466,790 | ¥433,296 |
| 合計 | ¥146,475,624 | ¥5,550,449 |
日本株も米国株も好調を維持しているのと、円安の影響で、資産が増加しています。
資産推移

資産評価額が過去最高を更新し、1.5億円が目前に迫ってきました。
取引報告
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

日本株
コロワイド(7616)の株を500株購入しました。株主優待目的です。

エア・ウォーター(4088)の株を200株売却しました。子会社で不適切会計があったので。

投資信託

スクロールできます
| ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,680,296 | ¥1,680,295 | ¥206,480 | 168.03% |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥53,146,076 | ¥32,745,593 | ¥3,024,931 | 160.51% |
| SBI・S・米国高配当 | ¥422,470 | ¥8,841 | ¥7,752 | 2.14% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,458,484 | ¥710,484 | ¥78,299 | 94.98% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥2,634,594 | ¥534,535 | ¥252,193 | 25.45% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥11,225,072 | ¥7,225,072 | ¥642,419 | 180.63% |
| 合計 | ¥71,566,992 | ¥42,904,819 | ¥4,212,074 | 149.69% |
SBI・S・米国高配当がプラ転してくれました。
日本株
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 200 | ¥568,200 | ¥188,800 | ¥40,000 | 49.76% |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | ¥143,000 | ¥46,700 | ¥1,500 | 48.49% |
| 1802 | 大林組 | 100 | ¥261,200 | ¥53,180 | ¥21,950 | 25.56% |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | ¥331,100 | -¥32,640 | ¥2,200 | -8.97% |
| 2503 | キリンHD | 100 | ¥216,450 | ¥15,050 | ¥1,400 | 7.47% |
| 2702 | マクドナルド | 100 | ¥603,000 | ¥306,000 | -¥13,000 | 103.03% |
| 2751 | テンポスHD | 100 | ¥346,500 | ¥155,300 | ¥1,000 | 81.22% |
| 2792 | ハニーズHD | 100 | ¥148,200 | ¥49,400 | -¥3,400 | 50.00% |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ¥477,000 | ¥108,630 | ¥6,000 | 29.49% |
| 3068 | WDI | 100 | ¥301,000 | ¥161,200 | ¥0 | 115.31% |
| 3196 | ホットランド | 100 | ¥205,500 | ¥101,000 | ¥2,300 | 96.65% |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥278,800 | ¥119,100 | -¥29,300 | 74.58% |
| 3198 | SFPHD | 100 | ¥202,100 | ¥57,800 | -¥8,500 | 40.06% |
| 3223 | エスエルディー | 300 | ¥298,500 | ¥99,000 | -¥12,300 | 49.62% |
| 3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥439,500 | ¥67,000 | -¥19,250 | 17.99% |
| 3387 | クリレスHD | 400 | ¥294,000 | ¥195,200 | -¥11,200 | 197.57% |
| 3397 | トリドールHD | 200 | ¥892,800 | ¥167,800 | -¥71,200 | 23.14% |
| 3407 | 旭化成 | 500 | ¥591,250 | ¥62,950 | ¥12,000 | 11.92% |
| 3641 | パピレス | 100 | ¥93,500 | -¥116,070 | ¥2,300 | -55.38% |
| 4503 | アステラス製薬 | 100 | ¥161,350 | ¥17,115 | ¥400 | 11.87% |
| 5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥422,500 | ¥179,440 | ¥31,400 | 73.83% |
| 5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥3,171,000 | ¥2,342,500 | ¥346,500 | 282.74% |
| 5401 | 日本製鉄 | 500 | ¥318,150 | -¥24,850 | ¥17,900 | -7.24% |
| 6113 | アマダ | 200 | ¥368,600 | ¥74,790 | ¥9,300 | 25.46% |
| 6301 | コマツ | 100 | ¥516,600 | ¥231,300 | ¥3,800 | 81.07% |
| 6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥637,000 | ¥148,250 | ¥131,000 | 30.33% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥518,400 | ¥71,400 | -¥13,350 | 15.97% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥947,500 | -¥114,000 | ¥23,500 | -10.74% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥313,800 | ¥39,760 | ¥31,650 | 14.51% |
| 7412 | アトム | 100 | ¥54,200 | -¥15,400 | -¥7,900 | -22.13% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥148,900 | ¥19,300 | -¥5,600 | 14.89% |
| 7562 | 安楽亭 | 200 | ¥724,000 | ¥257,200 | -¥8,000 | 55.10% |
| 7616 | コロワイド | 500 | ¥835,750 | -¥18,250 | -¥18,250 | -2.14% |
| 8002 | 丸紅 | 100 | ¥380,000 | ¥152,540 | ¥14,300 | 67.06% |
| 8020 | 兼松 | 100 | ¥312,300 | ¥53,170 | ¥7,200 | 20.52% |
| 8053 | 住友商事 | 100 | ¥448,600 | ¥123,550 | ¥26,000 | 38.01% |
| 8058 | 三菱商事 | 100 | ¥371,200 | ¥116,300 | ¥24,700 | 45.63% |
| 8252 | 丸井グループ | 100 | ¥295,600 | ¥46,670 | -¥16,000 | 18.75% |
| 8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥233,000 | ¥46,880 | ¥1,200 | 25.19% |
| 8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥423,100 | ¥59,870 | ¥5,000 | 16.48% |
| 8473 | SBI | 400 | ¥2,765,600 | ¥1,720,800 | ¥250,000 | 164.70% |
| 8591 | オリックス | 100 | ¥376,000 | ¥166,500 | -¥2,000 | 79.47% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥482,400 | ¥223,200 | ¥5,400 | 86.11% |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | ¥92,800 | ¥2,801 | ¥300 | 3.11% |
| 8616 | 東海東京HD | 200 | ¥114,400 | ¥16,800 | ¥400 | 17.21% |
| 9021 | JR西 | 200 | ¥632,200 | ¥82,200 | -¥9,200 | 14.95% |
| 9201 | 日本航空 | 300 | ¥833,400 | ¥91,290 | -¥55,500 | 12.30% |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | ¥262,100 | ¥54,500 | -¥9,600 | 26.25% |
| 9432 | NTT | 22500 | ¥3,564,000 | ¥976,500 | ¥81,000 | 37.74% |
| 9433 | KDDI | 200 | ¥492,300 | ¥210,500 | ¥25,200 | 74.70% |
| 9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,093,500 | ¥213,500 | ¥12,000 | 24.26% |
| 9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥463,400 | -¥57,600 | -¥10,100 | -11.06% |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | ¥304,200 | ¥136,000 | ¥4,250 | 80.86% |
| 9904 | ベリテ | 1000 | ¥373,000 | ¥268,000 | ¥3,000 | 255.24% |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥337,000 | ¥46,100 | -¥27,500 | 15.85% |
| 合計 | ¥30,479,450 | ¥9,764,026 | ¥794,900 | 47.13% |
新しく購入したコロワイドが、いきなり2万円近くマイナスです。購入タイミングが本当に下手くそです。
また、日経平均が絶好調な割に、恩恵が少ないです。
米国ETF/MMF

スクロールできます
| 銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| HDV | ¥918,344 | ¥162,183 | ¥15,092 | 21.45% |
| QQQ | ¥2,712,902 | ¥1,098,625 | ¥232,870 | 68.06% |
| SPYD | ¥2,065,338 | ¥123,717 | ¥20,573 | 6.37% |
| VGT | ¥1,954,723 | ¥914,977 | ¥192,318 | 88.00% |
| VIG | ¥3,677,473 | ¥1,014,668 | ¥175,569 | 38.11% |
| VYM | ¥5,066,598 | ¥1,137,804 | ¥200,720 | 28.96% |
| VYM(NISA) | ¥1,212,518 | ¥212,868 | ¥48,036 | 21.29% |
| MMF | ¥128,724 | ¥0 | ¥15,801 | 0.00% |
| 合計 | ¥17,736,620 | ¥4,664,842 | ¥900,979 | 35.69% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
資産評価額が過去最高を更新し、1.5億円が目前に迫ってきました。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年10月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年10月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフ…

コメント