妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥12,455,906 | ¥648,307 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥64,682,308 | -¥1,118,157 |
日本株 | ¥29,809,650 | ¥1,465,850 |
米国ETF/MMF | ¥16,388,966 | ¥91,800 |
iDeCo | ¥6,756,535 | ¥45,421 |
合計 | ¥138,493,365 | ¥1,133,221 |
日本株が大きく上昇してくれました。投資信託は、一部売却したためマイナスになっています。
資産推移

資産の評価額が最高額を更新しました。次の目標は1億5千万円です。
取引報告
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

ニッセイ外国株式インデックスファンドの残高を全て売却しました。

投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,314,771 | ¥1,314,770 | ¥51,968 | 131.48% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥0 | ¥0 | -¥1,644,456 | 0.00% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥48,242,871 | ¥27,842,388 | ¥275,682 | 136.48% |
SBI・S・米国高配当 | ¥420,249 | ¥3,919 | ¥7,970 | 0.94% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,329,941 | ¥581,940 | ¥10,662 | 77.80% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥2,190,556 | ¥290,525 | ¥120,339 | 15.29% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,183,920 | ¥6,183,920 | ¥59,678 | 154.60% |
合計 | ¥64,682,308 | ¥36,217,462 | -¥1,118,157 | 127.24% |
ニッセイ外国株式インデックスファンドを売却したため、前月差分はマイナスになっていますが、その他の評価額は合計で50万円ほど上がりました。
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 200 | ¥508,600 | ¥129,200 | ¥76,900 | 34.05% |
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥138,000 | ¥41,700 | ¥1,200 | 43.30% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥241,750 | ¥33,730 | ¥11,100 | 16.21% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥334,400 | -¥29,340 | ¥10,100 | -8.07% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥216,350 | ¥14,950 | ¥17,250 | 7.42% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥656,000 | ¥359,000 | ¥49,000 | 120.88% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥346,500 | ¥155,300 | ¥7,000 | 81.22% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥151,100 | ¥52,300 | ¥900 | 52.94% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥471,300 | ¥102,930 | ¥25,350 | 27.94% |
3068 | WDI | 100 | ¥300,500 | ¥160,700 | ¥500 | 114.95% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥200,700 | ¥96,200 | ¥1,400 | 92.06% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥298,250 | ¥138,550 | ¥7,250 | 86.76% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥215,500 | ¥71,200 | -¥7,800 | 49.34% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥303,000 | ¥103,500 | ¥3,900 | 51.88% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥460,900 | ¥88,400 | ¥31,350 | 23.73% |
3387 | クリレスHD | 400 | ¥312,800 | ¥214,000 | -¥3,000 | 216.60% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥988,000 | ¥263,000 | ¥79,200 | 36.28% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥614,750 | ¥86,450 | ¥76,250 | 16.36% |
3641 | パピレス | 100 | ¥88,600 | -¥120,970 | ¥800 | -57.72% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥518,900 | ¥150,620 | ¥64,400 | 40.90% |
4503 | アステラス製薬 | 100 | ¥164,350 | ¥20,115 | ¥6,700 | 13.95% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥372,000 | ¥128,940 | ¥44,300 | 53.05% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,647,000 | ¥1,818,500 | ¥191,500 | 219.49% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥314,400 | -¥28,490 | ¥21,100 | -8.31% |
6113 | アマダ | 200 | ¥373,600 | ¥79,790 | ¥30,300 | 27.16% |
6301 | コマツ | 100 | ¥497,300 | ¥212,000 | ¥6,000 | 74.31% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥508,000 | ¥19,250 | -¥35,000 | 3.94% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥556,950 | ¥110,190 | ¥43,200 | 24.66% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥977,250 | -¥84,250 | -¥2,750 | -7.94% |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥285,850 | ¥11,810 | ¥13,400 | 4.31% |
7412 | アトム | 100 | ¥65,500 | -¥4,100 | -¥2,400 | -5.89% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥159,700 | ¥30,100 | ¥6,100 | 23.23% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥753,000 | ¥286,200 | ¥18,000 | 61.31% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥337,200 | ¥109,740 | ¥32,600 | 48.25% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥308,800 | ¥49,670 | ¥27,150 | 19.17% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥411,900 | ¥86,850 | ¥23,100 | 26.72% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥335,300 | ¥80,400 | ¥32,500 | 31.54% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥320,800 | ¥71,870 | ¥6,000 | 28.87% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥225,050 | ¥38,930 | ¥12,350 | 20.92% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥421,200 | ¥57,970 | ¥20,600 | 15.96% |
8473 | SBI | 400 | ¥2,686,400 | ¥1,641,600 | ¥359,200 | 157.12% |
8591 | オリックス | 100 | ¥382,600 | ¥173,100 | ¥37,100 | 82.63% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥482,800 | ¥223,600 | ¥31,000 | 86.27% |
8613 | 丸三証券 | 100 | ¥96,200 | ¥6,201 | ¥3,600 | 6.89% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥116,000 | ¥18,400 | ¥4,200 | 18.85% |
9021 | JR西 | 200 | ¥668,000 | ¥118,000 | -¥12,000 | 21.45% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥939,300 | ¥197,190 | ¥34,800 | 26.57% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥277,300 | ¥69,700 | -¥4,200 | 33.57% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,555,000 | ¥967,500 | ¥47,250 | 37.39% |
9433 | KDDI | 200 | ¥516,600 | ¥234,800 | ¥10,100 | 83.32% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,147,000 | ¥267,000 | ¥27,500 | 30.34% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥470,000 | -¥51,000 | -¥600 | -9.79% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥321,900 | ¥153,700 | -¥11,100 | 91.38% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥368,000 | ¥263,000 | -¥7,000 | 250.48% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥381,500 | ¥90,600 | -¥2,000 | 31.14% |
合計 | ¥29,809,650 | ¥9,451,096 | ¥1,388,750 | 46.42% |
日本株は絶好調でした。積水ハウスと日本製鉄といすゞ自動車には、もう少し頑張ってもらいたいです。
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥907,089 | ¥185,197 | ¥16,619 | 25.65% |
QQQ | ¥2,348,405 | ¥807,285 | -¥33,653 | 52.38% |
SPYD | ¥2,084,755 | ¥231,125 | ¥57,142 | 12.47% |
VGT | ¥1,639,837 | ¥647,211 | -¥23,588 | 65.20% |
VIG | ¥3,411,504 | ¥869,374 | -¥1,405 | 34.20% |
VYM | ¥4,788,816 | ¥1,038,070 | ¥62,963 | 27.68% |
VYM(NISA) | ¥1,146,041 | ¥191,693 | ¥15,067 | 20.09% |
MMF | ¥62,519 | ¥0 | -¥1,345 | 0.00% |
合計 | ¥16,388,966 | ¥3,969,955 | ¥91,800 | 31.97% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
資産の評価額が最高額を更新しました。次の目標は1億5千万円です。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年8月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年8月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント