妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年3月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥11,739,999 | -¥743,311 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥60,475,805 | -¥3,865,425 |
日本株 | ¥26,131,000 | -¥936,250 |
米国ETF/MMF | ¥16,825,120 | -¥494,891 |
iDeCo | ¥6,113,277 | -¥306,597 |
合計 | ¥129,685,201 | -¥6,346,474 |
資産が600万円以上目減りしてしまいました。株安と円高のダブルパンチのせいです。
資産推移

資産が1億3000万円を割ってしまいました。ひと月でマイナス634万円は、過去2番目の下落幅です。
取引報告
投資信託
購入
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

SBI・S・米国高配当株式ファンド(SBI・SCHD)をNISA成長投資枠で10万円分購入しました。

投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,865,414 | ¥865,413 | -¥197,819 | 86.54% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥2,427,616 | ¥1,458,486 | -¥134,706 | 150.49% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥44,090,976 | ¥23,690,492 | -¥2,943,135 | 116.13% |
SBI・S・米国高配当 | ¥203,325 | -¥4,206 | ¥96,466 | -2.03% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,215,059 | ¥467,058 | -¥89,160 | 62.44% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥1,370,335 | ¥70,302 | ¥33,062 | 5.41% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥9,303,080 | ¥5,303,080 | -¥630,133 | 132.58% |
合計 | ¥60,475,805 | ¥31,850,625 | -¥3,865,425 | 111.27% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥128,700 | ¥32,400 | ¥3,800 | 33.64% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥202,300 | -¥5,720 | -¥6,750 | -2.75% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥339,000 | -¥24,740 | -¥19,300 | -6.80% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥202,650 | ¥1,250 | ¥6,200 | 0.62% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥569,000 | ¥272,000 | -¥17,000 | 91.58% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥368,000 | ¥176,800 | ¥15,000 | 92.47% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥162,900 | ¥64,100 | -¥7,200 | 64.88% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥420,600 | ¥52,230 | ¥9,300 | 14.18% |
3068 | WDI | 100 | ¥339,500 | ¥199,700 | ¥3,500 | 142.85% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥126,700 | -¥16,100 | ¥0 | -11.27% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥226,600 | ¥161,600 | -¥43,100 | 248.62% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥208,900 | ¥104,400 | ¥3,600 | 99.90% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥253,050 | ¥93,350 | ¥7,300 | 58.45% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥203,200 | ¥58,900 | -¥12,300 | 40.82% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥270,900 | ¥71,400 | -¥26,100 | 35.79% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 100 | ¥427,400 | ¥55,670 | ¥13,200 | 14.98% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥249,200 | ¥150,600 | -¥21,800 | 152.74% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥772,400 | ¥47,400 | ¥17,200 | 6.54% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥510,750 | -¥17,550 | -¥17,000 | -3.32% |
3641 | パピレス | 100 | ¥93,400 | -¥116,170 | -¥3,100 | -55.43% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥372,600 | ¥4,320 | -¥15,000 | 1.17% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥557,000 | ¥146,500 | -¥25,000 | 35.69% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥251,100 | ¥8,040 | -¥4,700 | 3.31% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,196,000 | ¥1,367,500 | -¥374,500 | 165.06% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥332,900 | -¥9,990 | ¥10,000 | -2.91% |
6113 | アマダ | 200 | ¥286,500 | -¥7,310 | -¥34,700 | -2.49% |
6301 | コマツ | 100 | ¥446,600 | ¥161,300 | -¥27,000 | 56.54% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥513,000 | ¥24,250 | -¥33,000 | 4.96% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥452,250 | ¥5,490 | -¥30,900 | 1.23% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥986,250 | -¥75,250 | -¥60,000 | -7.09% |
7412 | アトム | 100 | ¥65,700 | -¥3,900 | ¥100 | -5.60% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥145,000 | ¥15,400 | -¥1,000 | 11.88% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥713,000 | ¥246,200 | ¥11,000 | 52.74% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥234,750 | ¥7,290 | ¥2,950 | 3.20% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥248,700 | -¥10,430 | -¥12,450 | -4.03% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥335,400 | ¥10,350 | -¥1,000 | 3.18% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥249,650 | -¥5,250 | ¥700 | -2.06% |
8233 | 高島屋 | 200 | ¥246,300 | ¥146,700 | -¥17,800 | 147.29% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥259,050 | ¥10,120 | -¥250 | 4.07% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥190,300 | ¥4,180 | -¥7,550 | 2.25% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥382,500 | ¥19,270 | -¥5,700 | 5.31% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,732,800 | ¥688,000 | -¥68,400 | 65.85% |
8591 | オリックス | 100 | ¥308,800 | ¥99,300 | -¥20,900 | 47.40% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥404,000 | ¥144,800 | -¥9,800 | 55.86% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥101,000 | ¥3,400 | -¥800 | 3.48% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥203,300 | ¥8,300 | ¥7,250 | 4.26% |
9021 | JR西 | 200 | ¥595,600 | ¥45,600 | ¥23,000 | 8.29% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥774,450 | ¥32,340 | ¥7,350 | 4.36% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥259,300 | ¥51,700 | -¥7,600 | 24.90% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,271,500 | ¥684,000 | -¥164,250 | 26.43% |
9433 | KDDI | 100 | ¥489,400 | ¥207,600 | -¥29,200 | 73.67% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,068,500 | ¥188,500 | ¥67,500 | 21.42% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥431,000 | -¥90,000 | -¥24,500 | -17.27% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥288,650 | ¥120,450 | -¥6,150 | 71.61% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥361,000 | ¥256,000 | -¥2,000 | 243.81% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥302,000 | ¥11,100 | ¥12,600 | 3.82% |
合計 | ¥26,131,000 | ¥5,877,390 | -¥936,250 | 29.02% |
日本特殊陶業の下げが37万円と大きいです。いすゞ自動車と積水ハウスには、もう少し頑張ってもらいたいです。
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥903,408 | ¥168,603 | ¥16,192 | 22.95% |
QQQ | ¥2,129,618 | ¥560,933 | -¥134,343 | 35.76% |
SPYD | ¥2,125,815 | ¥239,030 | -¥25,214 | 12.67% |
VGT | ¥1,433,192 | ¥422,812 | -¥94,126 | 41.85% |
VIG | ¥3,344,271 | ¥756,672 | -¥99,352 | 29.24% |
VYM | ¥4,694,803 | ¥876,970 | -¥100,010 | 22.97% |
VYM(NISA) | ¥1,123,542 | ¥152,125 | -¥23,935 | 15.66% |
MMF | ¥1,070,471 | ¥0 | -¥34,103 | 0.00% |
合計 | ¥16,825,120 | ¥3,177,145 | -¥494,891 | 23.28% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
ひと月で資産マイナス634万円は、過去2番目の下落幅です。株安と円高のダブルパンチがくると、これくらい吹っ飛びますね。FIRE民としては精神的にきついです。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年2月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年2月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント