妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年2月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥12,483,310 | -¥242,617 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥64,341,230 | -¥935,035 |
日本株 | ¥27,067,250 | ¥1,615,250 |
米国ETF/MMF | ¥17,320,011 | -¥2,315,750 |
iDeCo | ¥6,419,874 | -¥39,842 |
合計 | ¥136,031,675 | -¥1,917,994 |
資産評価額が200万円近く減ってしまいました。
資産推移

資産の最高値更新はなりませんでした。
取引報告
投資信託
購入
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

SBI・S・米国高配当株式ファンド(SBI・SCHD)をNISA成長投資枠で10万円分購入しました。

日本株





購入
竹内製作所の株を100株購入しました。
日本航空の株をNISA成長投資枠で300株購入しました。
ゆうちょ銀行の株をNISA成長投資枠で300株購入しました。
旭化成の株をNISA成長投資枠で500株購入しました。
住友商事の株を100株購入しました。
丸井グループの株を100株購入しました。
三井住友トラストグループの株を100株購入しました。
エア・ウォーターの株を200株購入しました。
売却
セブン&アイ・ホールディングスの株を900株売却しました。
投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,063,233 | ¥1,063,232 | -¥81,901 | 106.32% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥2,562,322 | ¥1,593,192 | -¥14,035 | 164.39% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥47,034,111 | ¥26,633,627 | -¥834,620 | 130.55% |
SBI・S・米国高配当 | ¥106,859 | -¥666 | ¥99,192 | -0.62% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,304,219 | ¥556,219 | -¥18,525 | 74.36% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥1,337,273 | ¥137,226 | ¥92,133 | 11.44% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥9,933,213 | ¥5,933,212 | -¥177,279 | 148.33% |
合計 | ¥64,341,230 | ¥35,916,042 | -¥935,035 | 126.35% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥124,900 | ¥28,600 | ¥0 | 29.70% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥209,050 | ¥1,030 | -¥250 | 0.50% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥358,300 | -¥5,440 | -¥19,900 | -1.50% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥196,450 | -¥4,950 | -¥8,450 | -2.46% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥586,000 | ¥289,000 | -¥33,000 | 97.31% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥353,000 | ¥161,800 | ¥4,500 | 84.62% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥170,100 | ¥71,300 | ¥5,400 | 72.17% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥411,300 | ¥42,930 | ¥300 | 11.65% |
3068 | WDI | 100 | ¥336,000 | ¥196,200 | ¥6,500 | 140.34% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥126,700 | -¥16,100 | -¥14,500 | -11.27% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥269,700 | ¥204,700 | -¥5,550 | 314.92% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥205,300 | ¥100,800 | -¥9,100 | 96.46% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥245,750 | ¥86,050 | ¥750 | 53.88% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥215,500 | ¥71,200 | ¥15,600 | 49.34% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥297,000 | ¥97,500 | ¥4,200 | 48.87% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 100 | ¥414,200 | ¥42,470 | ¥23,700 | 11.42% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥271,000 | ¥172,400 | ¥37,000 | 174.85% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥755,200 | ¥30,200 | -¥24,800 | 4.17% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥527,750 | -¥550 | -¥550 | -0.10% |
3641 | パピレス | 100 | ¥96,500 | -¥113,070 | ¥3,600 | -53.95% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥387,600 | ¥19,320 | ¥19,320 | 5.25% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥582,000 | ¥171,500 | ¥34,000 | 41.78% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥255,800 | ¥12,740 | ¥11,250 | 5.24% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,570,500 | ¥1,742,000 | ¥30,500 | 210.26% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥322,900 | -¥19,990 | ¥4,700 | -5.83% |
6113 | アマダ | 200 | ¥321,200 | ¥27,390 | ¥13,800 | 9.32% |
6301 | コマツ | 100 | ¥473,600 | ¥188,300 | ¥38,600 | 66.00% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥546,000 | ¥57,250 | ¥57,250 | 11.71% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥483,150 | ¥36,390 | ¥36,390 | 8.15% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,046,250 | -¥15,250 | -¥33,000 | -1.44% |
7412 | アトム | 100 | ¥65,600 | -¥4,000 | -¥1,800 | -5.75% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥146,000 | ¥16,400 | -¥13,600 | 12.65% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥702,000 | ¥235,200 | ¥13,000 | 50.39% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥231,800 | ¥4,340 | -¥7,450 | 1.91% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥261,150 | ¥2,020 | -¥2,150 | 0.78% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥336,400 | ¥11,350 | ¥11,350 | 3.49% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥248,950 | -¥5,950 | -¥11,450 | -2.33% |
8233 | 高島屋 | 200 | ¥264,100 | ¥164,500 | ¥11,300 | 165.16% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥259,300 | ¥10,370 | ¥10,370 | 4.17% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥197,850 | ¥11,730 | ¥13,250 | 6.30% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥388,200 | ¥24,970 | ¥24,970 | 6.87% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,801,200 | ¥756,400 | ¥208,400 | 72.40% |
8591 | オリックス | 100 | ¥329,700 | ¥120,200 | -¥11,100 | 57.37% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥413,800 | ¥154,600 | -¥3,000 | 59.65% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥101,800 | ¥4,200 | ¥2,800 | 4.30% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥196,050 | ¥1,050 | -¥7,450 | 0.54% |
9021 | JR西 | 200 | ¥572,600 | ¥22,600 | ¥13,200 | 4.11% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥767,100 | ¥24,990 | ¥24,990 | 3.37% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥266,900 | ¥59,300 | -¥1,100 | 28.56% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,435,750 | ¥848,250 | -¥119,250 | 32.78% |
9433 | KDDI | 100 | ¥518,600 | ¥236,800 | ¥14,400 | 84.03% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,001,000 | ¥121,000 | ¥6,500 | 13.75% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥455,500 | -¥65,500 | ¥2,400 | -12.57% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥294,800 | ¥126,600 | -¥16,100 | 75.27% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥363,000 | ¥258,000 | -¥3,000 | 245.71% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥289,400 | -¥1,500 | -¥15,600 | -0.52% |
合計 | ¥27,067,250 | ¥6,813,640 | ¥342,140 | 33.64% |
1月に購入した日本株は、旭化成以外はすべてプラスになっており、順調な滑り出しです。旭化成はNISA成長投資枠での購入なので、頑張ってほしいです。
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥887,216 | ¥127,176 | -¥1,682 | 16.73% |
QQQ | ¥2,263,960 | ¥641,403 | -¥46,382 | 39.53% |
SPYD | ¥2,151,030 | ¥199,449 | -¥5,632 | 10.22% |
VGT | ¥1,527,318 | ¥482,239 | -¥78,209 | 46.14% |
VIG | ¥3,443,624 | ¥767,161 | -¥127 | 28.66% |
VYM | ¥4,794,812 | ¥845,866 | ¥41,746 | 21.42% |
VYM(NISA) | ¥1,147,476 | ¥142,698 | ¥9,990 | 14.20% |
MMF | ¥1,104,575 | ¥0 | -¥2,235,454 | 0.00% |
合計 | ¥17,320,011 | ¥3,205,993 | -¥2,315,750 | 22.71% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
資産の最高値更新はなりませんでした。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年3月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年3月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年1月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 年末年始の都合により、2024年12月30日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 …
コメント