妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
年末年始の都合により、2024年12月30日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥12,725,927 | ¥1,271,466 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥65,276,265 | ¥3,610,880 |
日本株 | ¥25,452,000 | -¥840,550 |
米国ETF/MMF | ¥19,635,761 | ¥515,913 |
iDeCo | ¥6,459,716 | ¥298,245 |
合計 | ¥137,949,669 | ¥4,855,954 |
資産評価額が500万円近く増加してくれました。
資産推移
数ヶ月ぶりに資産評価額が過去最高を更新しました。
取引報告
投資信託
購入
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。
SBI・S・米国高配当株式ファンド(SBI・SCHD)をNISA成長投資枠の残り分(7,519円)で購入しました。
日本株
購入
大林組の株を100株購入しました。
積水ハウスの株を100株購入しました。
TOYO TIREの株を100株購入しました。
アマダの株を200株購入しました。
丸紅の株を100株購入しました。
三菱商事の株を100株購入しました。
東海東京ホールディングスの株を200株購入しました。
野村不動産ホールディングスの株を100株購入しました。
兼松の株を100株購入しました。
三菱UFJフィナンシャルグループの株を100株購入しました。
売却
サッポロホールディングスの株を200株売却しました。
東海旅客鉄道の株を500株売却しました。
ヤクルト本社の株を200株売却しました。
アルマードの株を200株売却しました。
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,145,134 | ¥1,145,134 | ¥166,494 | 114.51% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥2,576,357 | ¥1,607,228 | ¥117,418 | 165.84% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥47,868,731 | ¥27,468,248 | ¥2,555,362 | 134.65% |
SBI・S・米国高配当 | ¥7,667 | ¥148 | ¥7,667 | 1.97% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,322,744 | ¥574,744 | ¥61,573 | 76.84% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥1,245,140 | ¥145,123 | ¥156,486 | 13.19% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,110,492 | ¥6,110,492 | ¥545,880 | 152.76% |
合計 | ¥65,276,265 | ¥37,051,117 | ¥3,610,880 | 131.27% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥124,900 | ¥28,600 | ¥9,100 | 29.70% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥209,300 | ¥1,280 | ¥1,280 | 0.62% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥378,200 | ¥14,460 | ¥14,460 | 3.98% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥204,900 | ¥3,500 | -¥4,050 | 1.74% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥619,000 | ¥322,000 | ¥0 | 108.42% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥348,500 | ¥157,300 | ¥2,500 | 82.27% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥164,700 | ¥65,900 | ¥1,900 | 66.70% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥411,000 | ¥42,630 | ¥6,300 | 11.57% |
3068 | WDI | 100 | ¥329,500 | ¥189,700 | ¥19,000 | 135.69% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥141,200 | -¥1,600 | ¥9,300 | -1.12% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥275,250 | ¥210,250 | ¥62,200 | 323.46% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥214,400 | ¥109,900 | ¥3,200 | 105.17% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥245,000 | ¥85,300 | ¥17,400 | 53.41% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥199,900 | ¥55,600 | ¥8,800 | 38.53% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥292,800 | ¥93,300 | ¥26,700 | 46.77% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 100 | ¥390,500 | ¥18,770 | ¥18,770 | 5.05% |
3382 | 7&iHD | 900 | ¥2,238,300 | ¥1,040,100 | -¥105,300 | 86.81% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥234,000 | ¥135,400 | -¥1,000 | 137.32% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥780,000 | ¥55,000 | ¥50,800 | 7.59% |
3641 | パピレス | 100 | ¥92,900 | -¥116,670 | ¥3,900 | -55.67% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥548,000 | ¥137,500 | ¥28,250 | 33.50% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥244,550 | ¥1,490 | ¥1,490 | 0.61% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,540,000 | ¥1,711,500 | ¥223,000 | 206.58% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥318,200 | -¥24,690 | ¥12,300 | -7.20% |
6113 | アマダ | 200 | ¥307,400 | ¥13,590 | ¥13,590 | 4.63% |
6301 | コマツ | 100 | ¥435,000 | ¥149,700 | ¥32,400 | 52.47% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,079,250 | ¥17,750 | ¥80,750 | 1.67% |
7412 | アトム | 100 | ¥67,400 | -¥2,200 | -¥4,600 | -3.16% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥159,600 | ¥30,000 | -¥200 | 23.15% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥689,000 | ¥222,200 | -¥5,000 | 47.60% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥239,250 | ¥11,790 | ¥11,790 | 5.18% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥263,300 | ¥4,170 | ¥4,170 | 1.61% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥260,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | 2.16% |
8233 | 高島屋 | 200 | ¥252,800 | ¥153,200 | ¥13,800 | 153.82% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥184,600 | -¥1,520 | -¥1,520 | -0.82% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,592,800 | ¥548,000 | ¥80,800 | 52.45% |
8591 | オリックス | 100 | ¥340,800 | ¥131,300 | ¥4,100 | 62.67% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥416,800 | ¥157,600 | ¥12,800 | 60.80% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥99,000 | ¥1,400 | ¥1,400 | 1.43% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥203,500 | ¥8,500 | ¥2,600 | 4.36% |
9021 | JR西 | 200 | ¥559,400 | ¥9,400 | -¥3,700 | 1.71% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥268,000 | ¥60,400 | ¥11,200 | 29.09% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,555,000 | ¥967,500 | ¥103,500 | 37.39% |
9433 | KDDI | 100 | ¥504,200 | ¥222,400 | ¥9,200 | 78.92% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥994,500 | ¥114,500 | ¥29,000 | 13.01% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥453,100 | -¥67,900 | -¥3,800 | -13.03% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥310,900 | ¥142,700 | -¥14,200 | 84.84% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥366,000 | ¥261,000 | -¥3,000 | 248.57% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥305,000 | ¥14,100 | ¥500 | 4.85% |
合計 | ¥25,452,000 | ¥7,511,600 | ¥791,380 | 41.87% |
12月は10社の株を一気に購入しました。全て配当金目当てです。
米国ETF/MMF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥888,898 | ¥113,688 | -¥21,490 | 14.67% |
QQQ | ¥2,310,342 | ¥655,399 | ¥167,579 | 39.60% |
SPYD | ¥2,156,661 | ¥166,127 | -¥80,200 | 8.35% |
VGT | ¥1,605,527 | ¥539,589 | ¥110,833 | 50.62% |
VIG | ¥3,443,751 | ¥713,866 | ¥63,605 | 26.15% |
VYM | ¥4,753,067 | ¥725,301 | ¥19,595 | 18.01% |
VYM(NISA) | ¥1,137,486 | ¥112,652 | ¥4,690 | 10.99% |
MMF | ¥3,340,028 | ¥0 | ¥251,300 | 0.00% |
合計 | ¥19,635,761 | ¥3,026,621 | ¥515,912 | 18.22% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
資産評価額が過去最高を更新しました。
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年12月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年12月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフ…
コメント