妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2024年10月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥10,036,264 | -¥547,188 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥58,651,754 | ¥869,679 |
日本株 | ¥25,101,500 | -¥379,850 |
米国ETF/MMF | ¥17,712,237 | ¥169,366 |
iDeCo | ¥5,759,272 | ¥95,255 |
合計 | ¥125,661,027 | ¥207,262 |
不安定な相場が続いていますが、何とか資産がプラスになりました。
資産推移
再び資産の最高値を目指していきたいところです。
取引報告
購入
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。
売却
売却はありませんでした。
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,873,761 | ¥873,761 | ¥103,711 | 87.38% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥5,109,365 | ¥2,930,741 | ¥58,871 | 134.52% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥40,964,558 | ¥20,564,074 | ¥475,628 | 100.80% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,130,296 | ¥382,296 | ¥12,328 | 51.11% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥925,692 | ¥25,675 | ¥112,657 | 2.85% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥8,648,082 | ¥4,648,082 | ¥106,484 | 116.20% |
合計 | ¥58,651,754 | ¥29,424,629 | ¥869,679 | 100.68% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥119,000 | ¥22,700 | -¥100 | 23.57% |
2267 | ヤクルト | 200 | ¥665,600 | ¥131,000 | ¥50,200 | 24.50% |
2501 | サッポロHD | 200 | ¥1,562,000 | ¥1,182,000 | ¥112,400 | 311.05% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥218,000 | ¥16,600 | -¥2,250 | 8.24% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥688,000 | ¥391,000 | ¥47,000 | 131.65% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥341,500 | ¥150,300 | ¥12,500 | 78.61% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥170,700 | ¥71,900 | ¥11,100 | 72.77% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥434,850 | ¥66,480 | -¥17,100 | 18.05% |
3068 | WDI | 100 | ¥311,500 | ¥171,700 | ¥2,500 | 122.82% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥135,700 | -¥7,100 | ¥3,100 | -4.97% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥234,500 | ¥169,500 | ¥15,200 | 260.77% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥238,300 | ¥133,800 | ¥21,700 | 128.04% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥230,600 | ¥70,900 | ¥7,350 | 44.40% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥198,900 | ¥54,600 | -¥3,100 | 37.84% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥264,000 | ¥64,500 | -¥3,000 | 32.33% |
3382 | 7&iHD | 900 | ¥1,945,350 | ¥747,150 | ¥56,700 | 62.36% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥226,400 | ¥127,800 | ¥16,000 | 129.61% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥747,000 | ¥22,000 | ¥7,800 | 3.03% |
3641 | パピレス | 100 | ¥99,200 | -¥110,370 | -¥5,600 | -52.66% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥511,000 | ¥100,500 | ¥5,750 | 24.48% |
4932 | アルマード | 200 | ¥207,800 | -¥51,474 | -¥29,200 | -19.85% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,041,000 | ¥1,212,500 | -¥110,000 | 146.35% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥320,500 | -¥22,390 | -¥10,500 | -6.53% |
6301 | コマツ | 100 | ¥405,100 | ¥119,800 | -¥500 | 41.99% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥986,250 | -¥75,250 | -¥111,500 | -7.09% |
7412 | アトム | 100 | ¥70,200 | ¥600 | -¥3,000 | 0.86% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥168,500 | ¥38,900 | -¥6,600 | 30.02% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥699,000 | ¥232,200 | -¥8,000 | 49.74% |
8233 | 高島屋 | 200 | ¥232,600 | ¥133,000 | ¥9,500 | 133.53% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,345,600 | ¥300,800 | -¥81,600 | 28.79% |
8591 | オリックス | 100 | ¥336,300 | ¥126,800 | -¥28,100 | 60.53% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥409,000 | ¥149,800 | -¥10,400 | 57.79% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥210,050 | ¥15,050 | ¥4,650 | 7.72% |
9021 | JR西 | 200 | ¥548,900 | -¥1,100 | -¥6,900 | -0.20% |
9022 | JR東海 | 500 | ¥1,639,500 | ¥138,500 | -¥50,500 | 9.23% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥267,600 | ¥60,000 | ¥200 | 28.90% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,316,500 | ¥729,000 | -¥186,750 | 28.17% |
9433 | KDDI | 100 | ¥467,900 | ¥186,100 | -¥23,200 | 66.04% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥955,000 | ¥75,000 | -¥64,000 | 8.52% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥446,800 | -¥74,200 | -¥5,400 | -14.24% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥314,300 | ¥146,100 | ¥9,800 | 86.86% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥371,000 | ¥266,000 | -¥6,000 | 253.33% |
合計 | ¥25,101,500 | ¥7,282,696 | -¥379,850 | 40.87% |
新NISAで購入した、いすゞ自動車が下がってしまいました。やっぱり個別株は難しいですね。
米国ETF/MMF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥849,334 | ¥140,304 | -¥8,264 | 19.79% |
QQQ | ¥1,973,638 | ¥459,978 | ¥42,115 | 30.39% |
SPYD | ¥2,076,723 | ¥256,122 | ¥19,510 | 14.07% |
VGT | ¥1,355,283 | ¥380,345 | ¥25,142 | 39.01% |
VIG | ¥3,146,421 | ¥649,587 | ¥22,236 | 26.02% |
VYM | ¥4,332,427 | ¥648,512 | ¥15,870 | 17.60% |
VYM(NISA) | ¥1,036,820 | ¥155,200 | ¥3,798 | 17.60% |
MMF | ¥2,941,591 | ¥0 | ¥48,957 | 0.00% |
合計 | ¥17,712,237 | ¥2,690,046 | ¥169,366 | 17.91% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
何とか資産はプラスになりましたが、保有している日本株は全く冴えませんでした。
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年11月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年11月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフ…
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年9月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント