妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2024年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
| 種類 | 金額 | 先月差分 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥10,583,452 | -¥2,439,656 |
| 学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
| 投資信託 | ¥57,782,075 | -¥1,021,748 |
| 日本株 | ¥25,481,350 | ¥1,382,200 |
| 米国ETF/MMF | ¥17,542,871 | -¥205,142 |
| iDeCo | ¥5,664,017 | -¥107,510 |
| 合計 | ¥125,453,765 | -¥2,391,856 |
円高が進んだのと、特別な出費があったため、先月に引き続き大きく資産が減りました。FIREしているため、精神的に良くないです。
資産推移

2ヶ月前のピークから、900万円ほど資産が目減りしています。
取引報告
購入
日本株
トリドールホールディングス(3397)の株を200株購入しました。完全に優待目当てです。長期保有すると、丸亀製麺などで使える7,000円分の優待が年2回もらえます。

投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

売却
売却はありませんでした。
投資信託

スクロールできます
| ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,770,050 | ¥770,049 | ¥72,163 | 77.00% |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥5,050,494 | ¥2,871,869 | -¥88,499 | 131.82% |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥40,488,930 | ¥20,088,447 | -¥872,489 | 98.47% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,117,968 | ¥369,968 | -¥27,921 | 49.46% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥813,035 | ¥13,014 | ¥86,026 | 1.63% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥8,541,598 | ¥4,541,597 | -¥191,028 | 113.54% |
| 合計 | ¥57,782,075 | ¥28,654,944 | -¥1,021,748 | 98.38% |
日本株
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | ヤマウラ | 100 | ¥119,100 | ¥22,800 | -¥7,000 | 23.68% |
| 2267 | ヤクルト | 200 | ¥615,400 | ¥80,800 | ¥8,200 | 15.11% |
| 2501 | サッポロHD | 200 | ¥1,449,600 | ¥1,069,600 | ¥217,800 | 281.47% |
| 2503 | キリンHD | 100 | ¥220,250 | ¥18,850 | ¥12,900 | 9.36% |
| 2702 | マクドナルド | 100 | ¥641,000 | ¥344,000 | ¥29,000 | 115.82% |
| 2751 | テンポスHD | 100 | ¥329,000 | ¥137,800 | -¥18,500 | 72.07% |
| 2792 | ハニーズHD | 100 | ¥159,600 | ¥60,800 | ¥2,300 | 61.54% |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ¥451,950 | ¥83,580 | ¥39,600 | 22.69% |
| 3068 | WDI | 100 | ¥309,000 | ¥169,200 | -¥9,500 | 121.03% |
| 3073 | DDグループ | 100 | ¥132,600 | -¥10,200 | -¥5,800 | -7.14% |
| 3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥219,300 | ¥154,300 | -¥51,900 | 237.38% |
| 3196 | ホットランド | 100 | ¥216,600 | ¥112,100 | -¥13,400 | 107.27% |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥223,250 | ¥63,550 | ¥20,700 | 39.79% |
| 3198 | SFPHD | 100 | ¥202,000 | ¥57,700 | -¥6,800 | 39.99% |
| 3223 | エスエルディー | 300 | ¥267,000 | ¥67,500 | -¥19,200 | 33.83% |
| 3382 | 7&iHD | 900 | ¥1,888,650 | ¥690,450 | ¥257,850 | 57.62% |
| 3387 | クリレスHD | 200 | ¥210,400 | ¥111,800 | -¥2,000 | 113.39% |
| 3397 | トリドールHD | 200 | ¥739,200 | ¥14,200 | ¥14,200 | 1.96% |
| 3641 | パピレス | 100 | ¥104,800 | -¥104,770 | ¥11,800 | -49.99% |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥505,250 | ¥94,750 | ¥3,000 | 23.08% |
| 4932 | アルマード | 200 | ¥237,000 | -¥22,274 | -¥5,400 | -8.59% |
| 5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,151,000 | ¥1,322,500 | ¥85,500 | 159.63% |
| 5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥331,000 | -¥11,890 | ¥11,800 | -3.47% |
| 6301 | コマツ | 100 | ¥405,600 | ¥120,300 | -¥3,600 | 42.17% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,097,750 | ¥36,250 | ¥115,250 | 3.41% |
| 7412 | アトム | 100 | ¥73,200 | ¥3,600 | ¥0 | 5.17% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥175,100 | ¥45,500 | -¥11,000 | 35.11% |
| 7562 | 安楽亭 | 100 | ¥707,000 | ¥240,200 | -¥6,000 | 51.46% |
| 8233 | 高島屋 | 200 | ¥223,100 | ¥123,500 | -¥34,650 | 124.00% |
| 8473 | SBI | 400 | ¥1,427,200 | ¥382,400 | -¥95,600 | 36.60% |
| 8591 | オリックス | 100 | ¥364,400 | ¥154,900 | ¥17,800 | 73.94% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥419,400 | ¥160,200 | ¥1,400 | 61.81% |
| 8905 | イオンモール | 100 | ¥205,400 | ¥10,400 | ¥8,250 | 5.33% |
| 9021 | JR西 | 200 | ¥555,800 | ¥5,800 | -¥16,400 | 1.05% |
| 9022 | JR東海 | 500 | ¥1,690,000 | ¥189,000 | -¥16,000 | 12.59% |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | ¥267,400 | ¥59,800 | -¥3,900 | 28.81% |
| 9432 | NTT | 22500 | ¥3,503,250 | ¥915,750 | -¥2,250 | 35.39% |
| 9433 | KDDI | 100 | ¥491,100 | ¥209,300 | ¥52,200 | 74.27% |
| 9434 | ソフトバンク | 500 | ¥1,019,000 | ¥367,500 | ¥67,750 | 56.41% |
| 9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥452,200 | -¥68,800 | ¥1,200 | -13.21% |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | ¥304,500 | ¥136,300 | ¥14,500 | 81.03% |
| 9904 | ベリテ | 1000 | ¥377,000 | ¥272,000 | -¥7,000 | 259.05% |
| 合計 | ¥25,481,350 | ¥7,891,046 | ¥657,100 | 44.86% |
トリドールHDを200株新規購入しました。セブン&アイホールディングスに買収の話が出て、株価が大きく上昇しています。どうなることでしょうか。
米国ETF/MMF

スクロールできます
| 銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| HDV | ¥857,598 | ¥146,506 | -¥2,709 | 20.60% |
| QQQ | ¥1,931,523 | ¥413,460 | -¥44,861 | 27.24% |
| SPYD | ¥2,057,213 | ¥231,317 | ¥21,494 | 12.67% |
| VGT | ¥1,330,141 | ¥352,367 | -¥31,629 | 36.04% |
| VIG | ¥3,124,184 | ¥620,089 | -¥4,010 | 24.76% |
| VYM | ¥4,316,556 | ¥621,928 | -¥42,772 | 16.83% |
| VYM(NISA) | ¥1,033,022 | ¥92,953 | -¥10,236 | 9.89% |
| MMF | ¥2,892,634 | ¥0 | -¥90,419 | 0.00% |
| 合計 | ¥17,542,871 | ¥2,478,619 | -¥205,141 | 16.45% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
8月は歴史的暴落がありましたが、狼狽売りすることなく、淡々と積立投資を継続しました。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年10月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年10月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフ…
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年8月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年8月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…

コメント