妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2024年8月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥13,023,108 | ¥1,156,741 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥58,803,823 | -¥5,767,178 |
日本株 | ¥24,099,150 | -¥890,050 |
米国ETF/MMF | ¥17,748,013 | -¥771,916 |
iDeCo | ¥5,771,527 | -¥341,825 |
合計 | ¥127,845,621 | -¥6,614,228 |
株価下落と円高のダブルパンチで、資産が660万円以上も減ってしまいました。
資産推移
資産が再び1億3,000万円を割りました。
取引き報告
購入
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。
売却
投資信託
ニッセイ外国株式インデックスファンドを200万円分売却しました。
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,697,887 | ¥697,886 | -¥207,648 | 69.79% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥5,138,993 | ¥2,960,369 | -¥2,287,465 | 135.88% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥41,361,419 | ¥20,960,936 | -¥2,700,777 | 102.75% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,145,889 | ¥397,889 | -¥64,238 | 53.19% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥727,009 | ¥26,986 | ¥59,894 | 3.86% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥8,732,626 | ¥4,732,626 | -¥566,944 | 118.32% |
合計 | ¥58,803,823 | ¥29,776,692 | -¥5,767,178 | 102.58% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 損益先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥126,100 | ¥29,800 | -¥6,600 | 30.94% |
2267 | ヤクルト | 200 | ¥607,200 | ¥72,600 | ¥37,800 | 13.58% |
2501 | サッポロHD | 200 | ¥1,231,800 | ¥851,800 | ¥79,200 | 224.16% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥207,350 | ¥5,950 | -¥1,700 | 2.95% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥612,000 | ¥315,000 | -¥22,000 | 106.06% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥347,500 | ¥156,300 | ¥9,500 | 81.75% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥157,300 | ¥58,500 | ¥400 | 59.21% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥412,350 | ¥43,980 | -¥15,300 | 11.94% |
3068 | WDI | 100 | ¥318,500 | ¥178,700 | -¥500 | 127.83% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥138,400 | -¥4,400 | ¥18,200 | -3.08% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥271,200 | ¥206,200 | -¥44,000 | 317.23% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥230,000 | ¥125,500 | -¥11,800 | 120.10% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥202,550 | ¥42,850 | -¥15,250 | 26.83% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥208,800 | ¥64,500 | -¥7,600 | 44.70% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥286,200 | ¥86,700 | -¥10,800 | 43.46% |
3382 | 7&iHD | 900 | ¥1,630,800 | ¥432,600 | -¥133,200 | 36.10% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥212,400 | ¥113,800 | -¥7,800 | 115.42% |
3641 | パピレス | 100 | ¥93,000 | -¥116,570 | -¥1,200 | -55.62% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥502,250 | ¥91,750 | ¥8,450 | 22.35% |
4932 | アルマード | 200 | ¥242,400 | -¥16,874 | -¥16,400 | -6.51% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,065,500 | ¥1,237,000 | -¥288,000 | 149.31% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥319,200 | -¥23,690 | -¥26,400 | -6.91% |
6301 | コマツ | 100 | ¥409,200 | ¥123,900 | -¥68,800 | 43.43% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥982,500 | -¥79,000 | -¥127,250 | -7.44% |
7412 | アトム | 100 | ¥73,200 | ¥3,600 | ¥1,100 | 5.17% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥186,100 | ¥56,500 | ¥15,500 | 43.60% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥713,000 | ¥246,200 | ¥1,000 | 52.74% |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥257,650 | ¥158,150 | -¥43,050 | 158.94% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,522,800 | ¥478,000 | -¥119,200 | 45.75% |
8591 | オリックス | 100 | ¥346,600 | ¥137,100 | -¥10,800 | 65.44% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥418,000 | ¥158,800 | -¥11,200 | 61.27% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥197,150 | ¥2,150 | ¥6,500 | 1.10% |
9021 | JR西 | 200 | ¥572,200 | ¥22,200 | -¥17,800 | 4.04% |
9022 | JR東海 | 500 | ¥1,706,000 | ¥205,000 | -¥9,000 | 13.66% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥271,300 | ¥63,700 | ¥5,000 | 30.68% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,505,500 | ¥918,000 | -¥9,000 | 35.48% |
9433 | KDDI | 100 | ¥438,900 | ¥157,100 | ¥4,400 | 55.75% |
9434 | ソフトバンク | 500 | ¥951,250 | ¥299,750 | -¥44,250 | 46.01% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥451,000 | -¥70,000 | ¥13,100 | -13.44% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥290,000 | ¥121,800 | -¥19,300 | 72.41% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥384,000 | ¥279,000 | -¥2,000 | 265.71% |
合計 | ¥24,099,150 | ¥7,233,946 | -¥890,050 | 42.89% |
新NISA枠で購入した日本製鉄といすゞ自動車が、いずれもマイナスにへこんでしまいました。
米国ETF/MMF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥860,306 | ¥124,667 | -¥15,218 | 16.95% |
QQQ | ¥1,976,384 | ¥405,917 | -¥184,652 | 25.85% |
SPYD | ¥2,035,719 | ¥146,791 | -¥5,686 | 7.77% |
VGT | ¥1,361,770 | ¥350,242 | -¥124,356 | 34.63% |
VIG | ¥3,128,195 | ¥537,656 | -¥106,573 | 20.75% |
VYM | ¥4,359,328 | ¥537,158 | -¥111,306 | 14.05% |
VYM(NISA) | ¥1,043,258 | ¥70,736 | -¥26,637 | 7.27% |
MMF | ¥2,983,054 | ¥0 | -¥197,488 | 0.00% |
合計 | ¥17,748,013 | ¥2,173,167 | -¥771,916 | 13.95% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
株価下落と円高のダブルパンチで、資産が660万円以上も減ってしまいました。
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年9月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年7月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年7月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント