妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2024年7月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
| 種類 | 金額 | 先月差分 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥11,866,367 | ¥336,558 |
| 学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
| 投資信託 | ¥64,571,001 | ¥4,681,924 |
| 日本株 | ¥24,989,200 | -¥267,800 |
| 米国ETF/MMF | ¥18,519,929 | ¥716,369 |
| iDeCo | ¥6,113,352 | ¥347,643 |
| 合計 | ¥134,459,849 | ¥5,814,694 |
円安の効果もあり、資産が大きく増加しました。
資産推移

資産が初めて1億3,000万円を超えました。
取引き報告
購入
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

売却
日本株
東海カーボンの株を全て売却しました。

投資信託

スクロールできます
| ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,905,535 | ¥905,534 | ¥215,097 | 90.55% |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥7,426,458 | ¥4,453,074 | ¥425,370 | 149.76% |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥44,062,196 | ¥23,661,712 | ¥3,162,772 | 115.99% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,210,127 | ¥462,127 | ¥79,764 | 61.78% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥667,115 | ¥67,110 | ¥132,221 | 11.18% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥9,299,570 | ¥5,299,570 | ¥666,700 | 132.49% |
| 合計 | ¥64,571,001 | ¥34,849,127 | ¥5,251,896 | 117.25% |
円安の効果もあり、投資信託の評価額が大きく伸びています。
日本株
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | ヤマウラ | 100 | ¥132,700 | ¥36,400 | ¥1,000 | 37.80% |
| 2267 | ヤクルト | 200 | ¥569,400 | ¥34,800 | -¥2,800 | 6.51% |
| 2501 | サッポロHD | 200 | ¥1,152,600 | ¥772,600 | ¥91,000 | 203.32% |
| 2503 | キリンHD | 100 | ¥209,050 | ¥7,650 | -¥8,450 | 3.80% |
| 2702 | マクドナルド | 100 | ¥634,000 | ¥337,000 | -¥10,000 | 113.47% |
| 2751 | テンポスHD | 100 | ¥338,000 | ¥146,800 | ¥16,000 | 76.78% |
| 2792 | ハニーズHD | 100 | ¥156,900 | ¥58,100 | -¥8,500 | 58.81% |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ¥427,650 | ¥59,280 | -¥7,950 | 16.09% |
| 3068 | WDI | 100 | ¥319,000 | ¥179,200 | -¥7,000 | 128.18% |
| 3073 | DDグループ | 100 | ¥120,200 | -¥22,600 | -¥6,400 | -15.83% |
| 3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥315,200 | ¥250,200 | -¥10,900 | 384.92% |
| 3196 | ホットランド | 100 | ¥241,800 | ¥137,300 | -¥26,700 | 131.39% |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥217,800 | ¥58,100 | ¥1,600 | 36.38% |
| 3198 | SFPHD | 100 | ¥216,400 | ¥72,100 | ¥11,000 | 49.97% |
| 3223 | エスエルディー | 300 | ¥297,000 | ¥97,500 | ¥17,400 | 48.87% |
| 3382 | 7&iHD | 900 | ¥1,764,000 | ¥565,800 | -¥61,200 | 47.22% |
| 3387 | クリレスHD | 200 | ¥220,200 | ¥121,600 | ¥3,000 | 123.33% |
| 3641 | パピレス | 100 | ¥94,200 | -¥115,370 | ¥4,200 | -55.05% |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥493,800 | ¥83,300 | ¥21,050 | 20.29% |
| 4932 | アルマード | 200 | ¥258,800 | -¥474 | -¥4,200 | -0.18% |
| 5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,353,500 | ¥1,525,000 | -¥9,500 | 184.07% |
| 5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥345,600 | ¥2,710 | ¥2,400 | 0.79% |
| 6301 | コマツ | 100 | ¥478,000 | ¥192,700 | ¥18,300 | 67.54% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,109,750 | ¥48,250 | ¥61,250 | 4.55% |
| 7412 | アトム | 100 | ¥72,100 | ¥2,500 | ¥900 | 3.59% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥170,600 | ¥41,000 | ¥6,300 | 31.64% |
| 7562 | 安楽亭 | 100 | ¥712,000 | ¥245,200 | ¥12,000 | 52.53% |
| 8233 | 高島屋 | 100 | ¥300,700 | ¥201,200 | ¥40,150 | 202.21% |
| 8473 | SBI | 400 | ¥1,642,000 | ¥597,200 | ¥17,200 | 57.16% |
| 8591 | オリックス | 100 | ¥357,400 | ¥147,900 | ¥15,500 | 70.60% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥429,200 | ¥170,000 | ¥13,000 | 65.59% |
| 8905 | イオンモール | 100 | ¥190,650 | -¥4,350 | ¥1,500 | -2.23% |
| 9021 | JR西 | 200 | ¥590,000 | ¥40,000 | -¥37,600 | 7.27% |
| 9022 | JR東海 | 500 | ¥1,715,000 | ¥214,000 | -¥40,500 | 14.26% |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | ¥266,300 | ¥58,700 | ¥10,000 | 28.28% |
| 9432 | NTT | 22500 | ¥3,514,500 | ¥927,000 | ¥42,750 | 35.83% |
| 9433 | KDDI | 100 | ¥434,500 | ¥152,700 | ¥800 | 54.19% |
| 9434 | ソフトバンク | 500 | ¥995,500 | ¥344,000 | ¥51,750 | 52.80% |
| 9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥437,900 | -¥83,100 | -¥2,500 | -15.95% |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | ¥309,300 | ¥141,100 | ¥19,350 | 83.89% |
| 9904 | ベリテ | 1000 | ¥386,000 | ¥281,000 | -¥5,000 | 267.62% |
| 合計 | ¥24,989,200 | ¥8,123,996 | ¥230,200 | 48.17% |
JRが下がっています。インバウンド需要はどこに行ったのでしょうか。
米国ETF/MMF

スクロールできます
| 銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| HDV | ¥875,524 | ¥84,653 | ¥12,874 | 10.70% |
| QQQ | ¥2,161,035 | ¥472,657 | ¥182,743 | 27.99% |
| SPYD | ¥2,041,405 | ¥10,656 | ¥22,775 | 0.52% |
| VGT | ¥1,486,126 | ¥398,653 | ¥145,239 | 36.66% |
| VIG | ¥3,234,768 | ¥449,731 | ¥115,401 | 16.15% |
| VYM | ¥4,470,634 | ¥361,496 | ¥68,813 | 8.80% |
| VYM(NISA) | ¥1,069,895 | ¥24,357 | ¥16,468 | 2.33% |
| MMF | ¥3,180,542 | ¥0 | ¥152,056 | 0.00% |
| 合計 | ¥18,519,929 | ¥1,802,202 | ¥716,368 | 10.78% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
資産が初めて1億3,000万円を超えました。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年8月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年8月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年6月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年6月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…

コメント