妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2024年4月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥13,062,561 | ¥1,393,155 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥58,709,654 | ¥488,640 |
日本株 | ¥26,302,250 | -¥161,350 |
米国ETF/MMF | ¥16,525,406 | ¥686,178 |
iDeCo | ¥5,547,518 | ¥214,831 |
合計 | ¥128,547,389 | ¥2,621,454 |
NISAに投資する資金を準備するため、投資信託を一部売却して現金を増やしました。
資産推移
今年に入って資産の評価額が1,200万円以上あがっています。投資の威力を感じますね。
取引き報告
購入
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。
米国ETF
VYMをNISA成長投資枠で5口購入しました。
売却
投資信託
ニッセイ外国株式インデックスファンドを200万円分売却しました。NISAに投資する資金を準備するためです。
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,682,719 | ¥682,718 | ¥53,270 | 68.27% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥7,717,557 | ¥4,318,438 | -¥1,621,582 | 127.05% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥39,537,675 | ¥19,137,192 | ¥1,563,209 | 93.81% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,098,311 | ¥350,310 | ¥43,648 | 46.83% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥318,728 | ¥18,716 | ¥108,408 | 6.24% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥8,354,664 | ¥4,354,664 | ¥341,687 | 108.87% |
合計 | ¥58,709,654 | ¥28,862,038 | ¥488,640 | 96.70% |
ニッセイ外国株式インデックスファンドを200万円分売却したのですが、全体的にそれ以上増加しているため、トータルでプラスになっています。
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥140,400 | ¥44,100 | -¥12,600 | 45.79% |
2267 | ヤクルト | 200 | ¥621,200 | ¥86,600 | -¥18,800 | 16.20% |
2501 | サッポロHD | 200 | ¥1,207,800 | ¥827,800 | -¥76,400 | 217.84% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥210,300 | ¥8,900 | ¥1,450 | 4.42% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥688,000 | ¥391,000 | -¥3,000 | 131.65% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥385,000 | ¥193,800 | ¥35,000 | 101.36% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥184,600 | ¥85,800 | ¥20,900 | 86.84% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥466,650 | ¥98,280 | ¥13,500 | 26.68% |
3068 | WDI | 100 | ¥326,000 | ¥186,200 | -¥39,500 | 133.19% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥128,300 | -¥14,500 | -¥3,100 | -10.15% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥242,600 | ¥177,600 | ¥31,200 | 273.23% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥216,000 | ¥111,500 | ¥32,200 | 106.70% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥245,150 | ¥85,450 | ¥27,300 | 53.51% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥193,900 | ¥49,600 | -¥3,800 | 34.37% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥289,200 | ¥89,700 | ¥9,300 | 44.96% |
3382 | 7&iHD | 900 | ¥1,929,150 | ¥730,950 | -¥41,400 | 61.00% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥209,600 | ¥111,000 | ¥3,200 | 112.58% |
3641 | パピレス | 100 | ¥90,700 | -¥118,870 | -¥7,700 | -56.72% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥545,250 | ¥134,750 | ¥24,250 | 32.83% |
4932 | アルマード | 200 | ¥302,800 | ¥43,526 | -¥36,800 | 16.79% |
5301 | 東海カーボ | 500 | ¥494,200 | -¥39,800 | ¥6,500 | -7.45% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,442,000 | ¥1,613,500 | ¥155,500 | 194.75% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥361,400 | ¥18,510 | -¥17,000 | 5.40% |
6301 | コマツ | 100 | ¥444,500 | ¥159,200 | ¥5,000 | 55.80% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,024,000 | -¥37,500 | -¥43,000 | -3.53% |
7412 | アトム | 100 | ¥89,200 | ¥19,600 | -¥1,300 | 28.16% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥161,700 | ¥32,100 | -¥2,700 | 24.77% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥705,000 | ¥238,200 | -¥16,000 | 51.03% |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥240,000 | ¥140,500 | ¥16,900 | 141.21% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,520,000 | ¥475,200 | -¥75,600 | 45.48% |
8591 | オリックス | 100 | ¥316,000 | ¥106,500 | -¥700 | 50.84% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥410,400 | ¥151,200 | -¥10,800 | 58.33% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥178,550 | -¥16,450 | ¥4,850 | -8.44% |
9021 | JR西 | 200 | ¥620,400 | ¥70,400 | -¥4,800 | 12.80% |
9022 | JR東海 | 500 | ¥1,842,500 | ¥341,500 | -¥41,000 | 22.75% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥254,300 | ¥46,700 | -¥1,600 | 22.50% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,975,750 | ¥1,388,250 | -¥90,000 | 53.65% |
9433 | KDDI | 100 | ¥445,300 | ¥163,500 | -¥10,000 | 58.02% |
9434 | ソフトバンク | 500 | ¥965,750 | ¥314,250 | -¥19,500 | 48.23% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥447,000 | -¥74,000 | ¥13,700 | -14.20% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥340,700 | ¥172,500 | ¥22,000 | 102.56% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥401,000 | ¥296,000 | -¥7,000 | 281.90% |
合計 | ¥26,302,250 | ¥8,903,046 | -¥161,350 | 51.17% |
日本株は下落した銘柄が多いです。
米国ETF/MMF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥834,400 | ¥91,003 | ¥40,663 | 12.24% |
QQQ | ¥1,882,496 | ¥295,469 | ¥32,550 | 18.62% |
SPYD | ¥1,941,757 | ¥32,911 | ¥99,028 | 1.72% |
VGT | ¥1,270,329 | ¥248,135 | ¥23,491 | 24.27% |
VIG | ¥3,041,589 | ¥423,734 | ¥88,508 | 16.19% |
VYM | ¥4,286,952 | ¥424,479 | ¥222,205 | 10.99% |
VYM(NISA) | ¥384,726 | ¥22,481 | ¥106,795 | 6.21% |
MMF | ¥2,883,158 | ¥0 | ¥72,939 | 0.00% |
合計 | ¥16,525,406 | ¥1,538,212 | ¥686,178 | 10.26% |
先月まで含み損だったSPYDが、ようやくプラスに転じてくれました。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
今年に入って資産が1,200万円以上増えています。
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年5月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年5月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年3月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年3月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント