妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2024年3月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥11,669,406 | -¥1,397,411 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥58,221,014 | ¥1,974,469 |
日本株 | ¥26,463,600 | ¥1,856,700 |
米国ETF/MMF | ¥15,839,228 | ¥1,043,266 |
iDeCo | ¥5,332,687 | ¥252,099 |
合計 | ¥125,925,935 | ¥3,729,123 |
先月に続き、今月も資産が大きく増えてくれました。
資産推移
2ヶ月で1,000万円近く資産が増えています。少し反動が怖いです。
取引き報告
購入
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。
日本株
日本製鉄の株をNISA成長投資枠で100株購入しました。配当金目当てです。
いすゞ自動車の株をNISA成長投資枠で500株購入しました。配当金目当てです。
米国ETF
VYMをNISA成長投資枠で16口購入しました。
売却
特定口座で保有しているニッセイ外国株式インデックスファンドを100万円分売却しました。今後は、本投資信託を売却しながら、資産をNISAに移していく予定です。
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,629,449 | ¥629,449 | ¥53,897 | 62.94% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥9,339,139 | ¥5,054,959 | -¥539,115 | 117.99% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥37,974,466 | ¥17,573,983 | ¥1,900,995 | 86.14% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,054,663 | ¥306,663 | ¥52,443 | 41.00% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥210,320 | ¥10,315 | ¥106,931 | 5.16% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥8,012,977 | ¥4,012,976 | ¥399,318 | 100.32% |
合計 | ¥58,221,014 | ¥27,588,345 | ¥1,974,469 | 90.06% |
ニッセイ外国株式インデックスファンドを一部売却しました。また、オール・カントリーを買い増ししました。
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥153,000 | ¥56,700 | -¥12,400 | 58.88% |
2267 | ヤクルト | 200 | ¥640,000 | ¥105,400 | -¥3,000 | 19.72% |
2501 | サッポロHD | 200 | ¥1,284,200 | ¥904,200 | -¥79,400 | 237.95% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥208,850 | ¥7,450 | -¥2,700 | 3.70% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥691,000 | ¥394,000 | ¥32,000 | 132.66% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥350,000 | ¥158,800 | ¥26,500 | 83.05% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥163,700 | ¥64,900 | -¥2,100 | 65.69% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥453,150 | ¥84,780 | -¥35,100 | 23.01% |
3068 | WDI | 100 | ¥365,500 | ¥225,700 | ¥10,000 | 161.44% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥131,400 | -¥11,400 | -¥20,100 | -7.98% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥211,400 | ¥146,400 | ¥36,250 | 225.23% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥183,800 | ¥79,300 | -¥15,100 | 75.89% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥217,850 | ¥58,150 | -¥23,050 | 36.41% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥197,700 | ¥53,400 | -¥15,400 | 37.01% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥279,900 | ¥80,400 | -¥40,800 | 40.30% |
3382 | 7&iHD | 900 | ¥1,970,550 | ¥772,350 | ¥208,284 | 64.46% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥206,400 | ¥107,800 | -¥15,800 | 109.33% |
3641 | パピレス | 100 | ¥98,400 | -¥111,170 | ¥5,900 | -53.05% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥521,000 | ¥110,500 | ¥23,750 | 26.92% |
4932 | アルマード | 200 | ¥339,600 | ¥80,326 | ¥49,600 | 30.98% |
5301 | 東海カーボ | 500 | ¥487,700 | -¥46,300 | -¥28,300 | -8.67% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,286,500 | ¥1,458,000 | ¥291,000 | 175.98% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥378,400 | ¥35,510 | ¥35,510 | 10.36% |
6301 | コマツ | 100 | ¥439,500 | ¥154,200 | ¥26,100 | 54.05% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥1,067,000 | ¥5,500 | ¥5,500 | 0.52% |
7412 | アトム | 100 | ¥90,500 | ¥20,900 | -¥3,700 | 30.03% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥164,400 | ¥34,800 | -¥12,700 | 26.85% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥721,000 | ¥254,200 | -¥7,000 | 54.46% |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥223,100 | ¥123,600 | ¥16,350 | 124.22% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,595,600 | ¥550,800 | ¥140,000 | 52.72% |
8591 | オリックス | 100 | ¥316,700 | ¥107,200 | ¥35,050 | 51.17% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥421,200 | ¥162,000 | ¥2,400 | 62.50% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥173,700 | -¥21,300 | -¥9,600 | -10.92% |
9021 | JR西 | 100 | ¥625,200 | ¥75,200 | -¥6,400 | 13.67% |
9022 | JR東海 | 500 | ¥1,883,500 | ¥382,500 | ¥56,000 | 25.48% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥255,900 | ¥48,300 | -¥6,900 | 23.27% |
9432 | NTT | 22500 | ¥4,065,750 | ¥1,478,250 | -¥146,250 | 57.13% |
9433 | KDDI | 100 | ¥455,300 | ¥173,500 | -¥34,400 | 61.57% |
9434 | ソフトバンク | 500 | ¥985,250 | ¥333,750 | -¥2,750 | 51.23% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥433,300 | -¥87,700 | -¥15,300 | -16.83% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥318,700 | ¥150,500 | -¥12,000 | 89.48% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥408,000 | ¥303,000 | ¥2,000 | 288.57% |
合計 | ¥26,463,600 | ¥9,064,396 | ¥451,944 | 52.10% |
日本製鉄といすゞ自動車を新規購入しました。
米国ETF/MMF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥793,737 | ¥54,857 | ¥33,024 | 7.42% |
QQQ | ¥1,849,946 | ¥272,562 | ¥135,215 | 17.28% |
SPYD | ¥1,842,730 | -¥54,519 | ¥59,250 | -2.87% |
VGT | ¥1,246,838 | ¥230,855 | ¥86,189 | 22.72% |
VIG | ¥2,953,081 | ¥351,132 | ¥166,384 | 13.49% |
VYM | ¥4,064,746 | ¥225,741 | ¥199,424 | 5.88% |
VYM(NISA) | ¥277,931 | ¥6,092 | ¥277,931 | 2.24% |
MMF | ¥2,810,219 | ¥0 | ¥85,846 | 0.00% |
合計 | ¥15,839,228 | ¥1,086,720 | ¥1,043,265 | 7.37% |
VYMをNISAで買い増ししました。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
2ヶ月で資産が1,000万円近く増えています。絶好調ですが、少し反動が怖いです。
参考になれば幸いです。
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年4月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年4月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年2月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2024年2月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント