妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2022年10月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
スクロールできます
種類 | 金額(1万円未満切り捨て) | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥12,070,000 | -¥170,000 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥37,570,000 | -¥1,590,000 |
日本株 | ¥18,520,000 | ¥90,000 |
米国ETF/MMF | ¥8,820,000 | -¥250,000 |
確定拠出年金 | ¥3,650,000 | -¥80,000 |
合計 | ¥89,030,000 | -¥2,000,000 |
9月は日経平均が6.23%安、NYダウが8.84%安となり、大幅続落の結果となりました。米国株中心の私のポートフォリオも悲惨な状況で、給料が入っているにもかかわらず200万円マイナスでした。
日本株は奇跡のプラスになりました。米国株一本ではなく日本株にも分散しているのが、今回は良かったですね。
取引き報告
9月は自動積立で投資信託と米国ETFを購入しました。売却はありません。
投資信託
- S&P500インデックス・ファンド
米国ETF
- SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)
- VIG(バンガード米国増配株式ETF)
- VYM(バンガード米国高配当株式ETF)
資産推移
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 損益先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥7,040,675 | ¥2,290,589 | -¥397,099 | 48.22% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥24,393,344 | ¥5,392,681 | -¥1,142,903 | 28.38% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥722,012 | -¥25,988 | -¥35,117 | -3.47% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,426,041 | ¥1,426,041 | -¥247,490 | 35.65% |
合計 | ¥37,582,072 | ¥9,083,323 | -¥1,822,609 | 31.87% |
投資信託のマイナスが大きいです。
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 損益先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥95,500 | -¥800 | -¥400 | -0.83% |
2267 | ヤクルト | 100 | ¥841,000 | ¥306,465 | ¥25,000 | 57.33% |
2501 | サッポロHD | 200 | ¥636,000 | ¥256,000 | ¥25,000 | 67.37% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥222,700 | ¥21,300 | -¥3,400 | 10.58% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥504,000 | ¥207,000 | ¥11,000 | 69.70% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥228,200 | ¥37,000 | -¥4,100 | 19.35% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥121,600 | ¥22,800 | ¥100 | 23.08% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥318,900 | -¥49,470 | ¥1,800 | -13.43% |
3068 | WDI | 100 | ¥185,700 | ¥45,900 | ¥100 | 32.83% |
3073 | DDホールディングス | 100 | ¥58,900 | -¥83,900 | ¥2,400 | -58.75% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥122,700 | ¥57,700 | ¥12,100 | 88.77% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥135,600 | ¥31,100 | ¥5,800 | 29.76% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥154,300 | -¥5,400 | ¥2,500 | -3.38% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥169,500 | ¥25,200 | ¥4,400 | 17.46% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥169,800 | -¥29,700 | -¥1,200 | -14.89% |
3382 | 7&iHD | 100 | ¥1,741,800 | ¥543,966 | ¥114,001 | 45.41% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥195,200 | ¥96,600 | ¥16,800 | 97.97% |
3641 | パピレス | 100 | ¥105,500 | -¥104,070 | -¥19,000 | -49.66% |
5301 | 東海カーボ | 500 | ¥489,500 | -¥44,500 | -¥15,500 | -8.33% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥1,281,000 | ¥452,500 | -¥139,500 | 54.62% |
7412 | アトム | 100 | ¥76,600 | ¥7,000 | -¥1,700 | 10.06% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥136,200 | ¥6,600 | -¥4,800 | 5.09% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥682,000 | ¥215,200 | -¥35,000 | 46.10% |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥171,100 | ¥71,600 | ¥15,300 | 71.96% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,038,400 | -¥6,400 | -¥39,600 | -0.61% |
8591 | オリックス | 100 | ¥202,850 | -¥6,650 | -¥22,700 | -3.17% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥161,000 | -¥34,000 | -¥3,800 | -17.44% |
9021 | JR西 | 100 | ¥554,000 | ¥4,000 | ¥15,200 | 0.73% |
9022 | JR東海 | 100 | ¥1,693,500 | ¥192,860 | ¥59,500 | 12.85% |
9432 | NTT | 500 | ¥3,515,400 | ¥933,060 | ¥147,600 | 36.13% |
9433 | KDDI | 100 | ¥424,300 | ¥142,500 | -¥1,400 | 50.57% |
9434 | ソフトバンク | 500 | ¥723,250 | ¥71,750 | -¥39,500 | 11.01% |
9728 | 日本管財 | 100 | ¥253,400 | ¥45,800 | -¥9,000 | 22.06% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥476,000 | -¥45,000 | -¥1,000 | -8.64% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥234,700 | ¥66,500 | -¥5,700 | 39.54% |
9876 | コックス | 100 | ¥19,500 | -¥9,200 | ¥5,300 | -32.06% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥361,000 | ¥256,000 | -¥31,000 | 243.81% |
合計 | ¥18,500,600 | ¥3,697,311 | ¥85,601 | 24.98% |
保有銘柄に変わりはありません。
7&iHDとNTTが伸びてくれました。一方、日本特殊陶業の下落が気になりますね。
米国ETF/MMF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 損益先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥660,711 | -¥49,939 | -¥65,211 | -7.03% |
QQQ | ¥1,083,205 | -¥433,914 | -¥131,069 | -28.60% |
QYLD | ¥1,813,428 | -¥546,576 | -¥161,639 | -23.16% |
SPYD | ¥924,171 | -¥141,479 | -¥114,094 | -13.28% |
VGT | ¥711,869 | -¥265,298 | -¥91,306 | -27.15% |
VIG | ¥1,467,331 | -¥267,607 | -¥138,443 | -15.42% |
VYM | ¥1,977,679 | -¥317,454 | -¥177,529 | -13.83% |
MMF | ¥200,673 | ¥0 | ¥0 | 0.00% |
合計 | ¥8,839,066 | -¥2,022,266 | -¥879,291 | -18.62% |
下落が止まりません。200万円の含み損をかかえています。
まとめ
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
9月も厳しい状況が続いていますが、いつものように積立投資を続けるだけです。下落時にも買い続けることが、将来のリターンを大きくする秘訣です。
ネットの不安をあおる発言に惑わされて、積立投資をやめてしまったらだめですよ。それなら、最初からやるべきではありません。
参考になれば幸いです。
FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2022年11月】
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2022年11月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポ…
FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2022年9月】
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2022年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポー…
コメント