妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2022年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
スクロールできます
種類 | 金額(1万円未満切り捨て) | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥12,240,000 | ¥220,000 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥39,160,000 | ¥540,000 |
日本株 | ¥18,430,000 | -¥120,000 |
米国ETF | ¥9,070,000 | ¥300,000 |
確定拠出年金 | ¥3,730,000 | ¥60,000 |
合計 | ¥91,030,000 | ¥1,000,000 |
米国株が8月半ばからまた大きく下落し始めました。インデックス投資家は淡々と積立投資を継続するだけです。米国株は値下がりしていますが、先月より円安が進んだため、ドル資産は円換算で増えています。
投資信託と米国ETFは追加購入しています。
取引き報告
8月は自動積立で投資信託と米国ETFを購入しました。売却はありません。
投資信託
- S&P500インデックス・ファンド
米国ETF
- SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)
- VIG(バンガード米国増配株式ETF)
- VYM(バンガード米国高配当株式ETF)
資産推移
今月から積み上げ棒グラフで内訳がわかるようにしました。
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 損益先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥7,404,495 | ¥2,654,410 | -¥33,278 | 55.88% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥25,336,424 | ¥6,535,584 | -¥101,339 | 34.76% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥757,129 | ¥9,129 | -¥1,799 | 1.22% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,673,530 | ¥1,673,531 | ¥2,926 | 41.84% |
合計 | ¥39,171,578 | ¥10,872,654 | -¥133,490 | 38.42% |
積立投資で追加購入しているため評価額の合計は上がっていますが、損益の合計は先月より下がりました。
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 利率 |
---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥95,900 | -¥400 | -0.42% |
2267 | ヤクルト | 100 | ¥816,000 | ¥281,465 | 52.66% |
2501 | サッポロHD | 200 | ¥611,000 | ¥231,000 | 60.79% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥226,100 | ¥24,700 | 12.26% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥493,000 | ¥196,000 | 65.99% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥232,300 | ¥41,100 | 21.50% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥121,500 | ¥22,700 | 22.98% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥317,100 | -¥51,270 | -13.92% |
3068 | WDI | 100 | ¥185,600 | ¥45,800 | 32.76% |
3073 | DDホールディングス | 100 | ¥56,500 | -¥86,300 | -60.43% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥110,600 | ¥45,600 | 70.15% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥129,800 | ¥25,300 | 24.21% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥151,800 | -¥7,900 | -4.95% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥165,100 | ¥20,800 | 14.41% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥171,000 | -¥28,500 | -14.29% |
3382 | 7&iHD | 300 | ¥1,627,800 | ¥429,965 | 35.90% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥178,400 | ¥79,800 | 80.93% |
3641 | パピレス | 100 | ¥124,500 | -¥85,070 | -40.59% |
5301 | 東海カーボ | 500 | ¥505,000 | -¥29,000 | -5.43% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥1,420,500 | ¥592,000 | 71.45% |
7412 | アトム | 100 | ¥78,300 | ¥8,700 | 12.50% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥141,000 | ¥11,400 | 8.80% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥717,000 | ¥250,200 | 53.60% |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥155,800 | ¥56,300 | 56.58% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,078,000 | ¥33,200 | 3.18% |
8591 | オリックス | 100 | ¥225,550 | ¥16,050 | 7.66% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥164,800 | -¥30,200 | -15.49% |
9021 | JR西 | 100 | ¥538,800 | -¥11,200 | -2.04% |
9022 | JR東海 | 100 | ¥1,634,000 | ¥133,360 | 8.89% |
9432 | NTT | 900 | ¥3,367,800 | ¥785,460 | 30.42% |
9433 | KDDI | 100 | ¥425,700 | ¥143,900 | 51.06% |
9434 | ソフトバンク | 500 | ¥762,750 | ¥111,250 | 17.08% |
9728 | 日本管財 | 100 | ¥262,400 | ¥54,800 | 26.40% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥477,000 | -¥44,000 | -8.45% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥259,700 | ¥72,200 | 38.51% |
9876 | コックス | 100 | ¥14,200 | -¥14,500 | -50.52% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥392,000 | ¥287,000 | 273.33% |
合計 | ¥18,434,300 | ¥3,611,710 | 24.37% |
保有銘柄に変わりはありません。
米国ETF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 損益先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥700,000 | ¥15,272 | -¥9,176 | 2.23% |
QQQ | ¥1,158,934 | -¥302,845 | -¥116,621 | -20.72% |
QYLD | ¥1,888,982 | -¥384,937 | -¥179,230 | -16.93% |
SPYD | ¥915,439 | -¥27,385 | -¥24,967 | -2.90% |
VGT | ¥767,531 | -¥173,992 | -¥83,545 | -18.48% |
VIG | ¥1,439,149 | -¥129,163 | -¥64,160 | -8.24% |
VYM | ¥1,984,159 | -¥139,925 | -¥47,077 | -6.59% |
合計 | ¥8,854,194 | -¥1,142,975 | -¥524,776 | –11.43% |
今月はさらにひどい結果です。気長に待ちましょう。安い時に仕込めるので、値下がりして積立を止めるようなことはしません。現在は、FIRE後のキャッシュフローを増やすため、高配当ETFに積立投資を行っています。
まとめ
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
8月の半ば頃から株価が下がっていますが、このようなときにインデックスファンドへの積立投資を止めたり、売却してはいけません。淡々と買い続けるのみです。
参考になれば幸いです。
FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2022年10月】
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2022年10月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポ…
FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2022年8月】
「妻子持ちでもFIREできるの?」「どれくらいの資産でFIREするの?」こんなことに興味のあるあなたのために、妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資…
コメント