「妻子持ちでもFIREできるの?」「どれくらいの資産でFIREするの?」こんなことに興味のあるあなたのために、妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。
よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ
安全資産(現金、学資保険)の比率は22.68%です。年齢からすると低めかもしれません。学資保険は投資を始める前に契約したもので、そのまま継続しています。日本株は個別銘柄で、投資を始めたころに株主優待目的で購入したものが多いです。こちらも優待を楽しむために持ち続けています。FIREのためにはインデックスファンドに入れかえた方がいいんですけど。
スクロールできます
種類 | 金額 (1万円未満切り捨て) |
---|---|
現金 | ¥12,020,000 |
学資保険 | ¥8,400,000 |
投資信託 | ¥38,620,000 |
日本株 | ¥18,550,000 |
米国ETF(上場投資信託) | ¥8,770,000 |
確定拠出年金 | ¥3,670,000 |
合計 | ¥90,030,000 |
資産推移
集計し始めた2021年2月からの資産推移です。
投資信託
スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 利率 |
---|---|---|---|
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥7,361,151 | ¥2,687,688 | 57.51% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥24,948,163 | ¥6,636,923 | 36.25% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥748,600 | ¥10,928 | 1.48% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,533,989 | ¥1,670,605 | 43.24% |
合計 | ¥38,591,903 | ¥11,006,144 | 39.90% |
インデックスファンドは安心感がありますね。長期保有していれば、どんどん資産が増えていきます。
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 利率 |
---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥96,900 | ¥600 | 0.62% |
2267 | ヤクルト | 100 | ¥813,000 | ¥278,465 | 52.09% |
2501 | サッポロHD | 200 | ¥585,800 | ¥205,800 | 54.16% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥221,700 | ¥20,300 | 10.08% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥502,000 | ¥205,000 | 69.02% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥229,500 | ¥38,300 | 20.03% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥127,400 | ¥28,600 | 28.95% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥314,400 | -¥53,970 | -14.65% |
3068 | WDI | 100 | ¥186,000 | ¥46,200 | 33.05% |
3073 | DDホールディングス | 100 | ¥58,000 | -¥84,800 | -59.38% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥100,800 | ¥35,800 | 55.08% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥133,500 | ¥29,000 | 27.75% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥159,100 | -¥600 | -0.38% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥177,000 | ¥32,700 | 22.66% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥163,800 | -¥35,700 | -17.89% |
3382 | 7&iHD | 300 | ¥1,614,900 | ¥417,065 | 34.82% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥202,400 | ¥103,800 | 105.27% |
3641 | パピレス | 100 | ¥118,200 | -¥91,370 | -43.60% |
5301 | 東海カーボ | 500 | ¥526,000 | -¥8,000 | -1.50% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥1,345,000 | ¥516,500 | 62.34% |
7412 | アトム | 100 | ¥80,600 | ¥11,000 | 15.80% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥146,600 | ¥17,000 | 13.12% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥685,000 | ¥218,200 | 46.74% |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥141,900 | ¥42,400 | 42.61% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,067,200 | ¥22,400 | 2.14% |
8591 | オリックス | 100 | ¥222,300 | ¥12,800 | 6.11% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥169,500 | -¥25,500 | -13.08% |
9021 | JR西 | 100 | ¥516,300 | -¥33,700 | -6.13% |
9022 | JR東海 | 100 | ¥1,574,000 | ¥73,360 | 4.89% |
9432 | NTT | 900 | ¥3,405,600 | ¥823,260 | 31.88% |
9433 | KDDI | 100 | ¥421,300 | ¥139,500 | 49.50% |
9434 | ソフトバンク | 500 | ¥757,000 | ¥105,500 | 16.19% |
9728 | 日本管財 | 100 | ¥268,500 | ¥60,900 | 29.34% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥469,000 | -¥52,000 | -9.98% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥259,700 | ¥91,500 | 54.40% |
9876 | コックス | 100 | ¥14,700 | -¥14,000 | -48.78% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥378,000 | ¥273,000 | 260.00% |
合計 | ¥18,252,600 | ¥3,449,310 | 23.30% |
日本株はすべて個別銘柄で保有しています。成績の悪いものは、ほとんど優待目的で購入した銘柄です。FIREを目指すなら、優待目的で購入するのはおすすめしません。また、明らかにインデックスファンドの方がリターンが大きいです。
米国ETF
スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 利率 |
---|---|---|---|
HDV | ¥689,265 | ¥24,448 | 3.68% |
QQQ | ¥1,176,096 | -¥186,224 | -13.67% |
QYLD | ¥1,961,146 | -¥205,707 | -9.49% |
SPYD | ¥826,959 | -¥2,418 | -0.29% |
VGT | ¥787,741 | -¥90,447 | -10.30% |
VIG | ¥1,325,665 | -¥65,003 | -4.67% |
VYM | ¥1,868,199 | -¥92,848 | -4.73% |
合計 | ¥8,635,071 | -¥618,199 | -6.68% |
米国ETFは2022年に入ってから購入したものばかりで、ほとんどマイナスです。でも、特に心配はしていません。ほうっておけば、そのうちプラスになるでしょう。
まとめ
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開しました。参考になれば幸いです。
FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2022年9月】
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2022年9月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポー…
コメント