妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2022年11月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
| 種類 | 金額(1万円未満切り捨て) | 先月差分 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥12,080,000 | ¥10,000 |
| 学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
| 投資信託 | ¥41,420,000 | ¥3,850,000 |
| 日本株 | ¥18,800,000 | ¥280,000 |
| 米国ETF/MMF | ¥10,090,000 | ¥1,270,000 |
| 確定拠出年金 | ¥3,910,000 | ¥260,000 |
| 合計 | ¥94,700,000 | ¥5,670,000 |
10月は日経平均が6.72%高、NYダウが13.95%高となりました。保有している日本株はあまり上がっていませんが、投資信託と米国ETFが大きく上昇してくれました。
投資額が増えてきたため、毎月の変動が数百万円規模になっています。
資産推移

資産は順調に伸びています。念願の1億円まで秒読み態勢に入りました。
取引き報告
購入
自動積立で投資信託と米国ETFを購入しました。
投資信託
- S&P500インデックス・ファンド(20万円)

米国ETF
- SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF)(15口:78,332円)
- VIG(バンガード米国増配株式ETF)(5口:98,948円)
- VYM(バンガード米国高配当株式ETF)(6口:83,760円)

売却
コックスの株を100株売却しました。

投資信託

スクロールできます
| ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥7,714,065 | ¥2,963,980 | ¥673,390 | 62.40% |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥26,965,054 | ¥7,814,428 | ¥2,571,710 | 40.81% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥793,047 | ¥45,047 | ¥71,035 | 6.02% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,957,587 | ¥1,957,587 | ¥531,546 | 48.94% |
| 合計 | ¥41,429,753 | ¥12,781,041 | ¥3,847,681 | 44.61% |
気持ちよく上がってくれました。インデックス投資は最高です。
日本株
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | ヤマウラ | 100 | ¥99,200 | ¥2,900 | ¥3,700 | 3.01% |
| 2267 | ヤクルト | 100 | ¥823,000 | ¥288,465 | -¥18,000 | 53.97% |
| 2501 | サッポロHD | 200 | ¥652,000 | ¥272,000 | ¥16,000 | 71.58% |
| 2503 | キリンHD | 100 | ¥218,750 | ¥17,350 | -¥3,950 | 8.61% |
| 2702 | マクドナルド | 100 | ¥516,000 | ¥219,000 | ¥12,000 | 73.74% |
| 2751 | テンポスHD | 100 | ¥229,700 | ¥38,500 | ¥1,500 | 20.14% |
| 2792 | ハニーズHD | 100 | ¥120,400 | ¥21,600 | -¥1,200 | 21.86% |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ¥323,700 | -¥44,670 | ¥4,800 | -12.13% |
| 3068 | WDI | 100 | ¥193,800 | ¥54,000 | ¥8,100 | 38.63% |
| 3073 | DDホールディングス | 100 | ¥62,300 | -¥80,500 | ¥3,400 | -56.37% |
| 3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥133,500 | ¥68,500 | ¥10,800 | 105.38% |
| 3196 | ホットランド | 100 | ¥140,700 | ¥36,200 | ¥5,100 | 34.64% |
| 3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥158,500 | -¥1,200 | ¥4,200 | -0.75% |
| 3198 | SFPHD | 100 | ¥166,700 | ¥22,400 | -¥2,800 | 15.52% |
| 3223 | エスエルディー | 300 | ¥169,500 | -¥30,000 | -¥300 | -15.04% |
| 3382 | 7&iHD | 300 | ¥1,677,600 | ¥479,766 | -¥64,200 | 40.05% |
| 3387 | クリレスHD | 200 | ¥187,200 | ¥88,600 | -¥8,000 | 89.86% |
| 3641 | パピレス | 100 | ¥103,300 | -¥106,270 | -¥2,200 | -50.71% |
| 5301 | 東海カーボ | 500 | ¥487,500 | -¥46,500 | -¥2,000 | -8.71% |
| 5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥1,356,500 | ¥528,000 | ¥75,500 | 63.73% |
| 7412 | アトム | 100 | ¥78,500 | ¥8,900 | ¥1,900 | 12.79% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥140,700 | ¥11,100 | ¥4,500 | 8.56% |
| 7562 | 安楽亭 | 100 | ¥694,000 | ¥227,200 | ¥12,000 | 48.67% |
| 8233 | 高島屋 | 100 | ¥184,300 | ¥84,800 | ¥13,200 | 85.23% |
| 8473 | SBI | 400 | ¥1,068,000 | ¥23,200 | ¥29,600 | 2.22% |
| 8591 | オリックス | 100 | ¥217,300 | ¥7,800 | ¥14,450 | 3.72% |
| 8905 | イオンモール | 100 | ¥160,600 | -¥34,400 | -¥400 | -17.64% |
| 9021 | JR西 | 100 | ¥588,500 | ¥38,500 | ¥34,500 | 7.00% |
| 9022 | JR東海 | 100 | ¥1,688,000 | ¥187,360 | -¥5,500 | 12.5% |
| 9432 | NTT | 900 | ¥3,655,800 | ¥1,073,460 | ¥140,400 | 41.6% |
| 9433 | KDDI | 100 | ¥438,900 | ¥157,100 | ¥14,600 | 55.8% |
| 9434 | ソフトバンク | 500 | ¥735,250 | ¥83,750 | ¥12,000 | 12.9% |
| 9728 | 日本管財 | 100 | ¥249,800 | ¥42,200 | -¥3,600 | 20.3% |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000 | ¥477,000 | -¥44,000 | ¥1,000 | -8.5% |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | ¥232,100 | ¥63,900 | -¥2,600 | 38.0% |
| 9904 | ベリテ | 1,000 | ¥357,000 | ¥252,000 | -¥4,000 | 240.0% |
| 合計 | ¥18,785,600 | ¥4,011,011 | ¥304,500 | 27.2% |
先月は7&iHDが大きく値上がりしてくれたのですが、今月は下がってしまいました。
米国ETF/MMF

スクロールできます
| 銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| HDV | ¥763,819 | ¥35,740 | ¥103,108 | 4.91% |
| QQQ | ¥1,154,160 | -¥400,167 | ¥70,955 | -25.75% |
| QYLD | ¥1,914,850 | -¥503,034 | ¥101,422 | -20.80% |
| SPYD | ¥1,128,689 | -¥54,078 | ¥204,518 | -4.57% |
| VGT | ¥783,499 | -¥217,633 | ¥71,630 | -21.74% |
| VIG | ¥1,763,228 | -¥132,758 | ¥295,897 | -7.00% |
| VYM | ¥2,368,648 | -¥80,749 | ¥390,969 | -3.30% |
| MMF | ¥213,820 | ¥0 | ¥13,148 | 0.00% |
| 合計 | ¥10,090,712 | -¥1,352,678 | ¥1,251,646 | -11.82% |
まだまだ含み損が大きいですが、少しずつ回復してきています。
まとめ
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
今年は株式市場が不調ですが、資産は順調に増えています。円安の影響が大きくありますが、値下がり時にインデックスファンドの積み立てを継続したことも成果につながっていると思います。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2022年12月】
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2022年12月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポ…
あわせて読みたい


FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2022年10月】
妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2022年10月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポ…

コメント