妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年8月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥11,807,599 | ¥400,033 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥65,800,465 | ¥3,055,263 |
日本株 | ¥28,343,800 | ¥1,433,150 |
米国ETF/MMF | ¥16,297,166 | ¥950,876 |
iDeCo | ¥6,711,114 | ¥350,566 |
合計 | ¥137,360,144 | ¥6,189,888 |
資産評価額が、600万円以上増加しました。日本株も米国株も絶好調でした。
資産推移

年初来の暴落からV字回復し、ほぼ最高資産額に戻りました。
取引報告
投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

ニッセイ外国株式インデックスファンドを100万円分売却しました。FIRE生活のための取り崩しです。

日本株

DDグループ(3073)の株を100株売却しました。上場廃止になるようです。株主優待がなくなるので残念です。
アステラス製薬(4503)の株を100株購入しました。高配当目当てです。
丸三証券(8613)の株を100株購入しました。こちらも高配当目当てです。
投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,262,803 | ¥1,262,802 | ¥135,799 | 126.28% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥1,644,456 | ¥1,044,345 | -¥871,994 | 174.03% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥47,967,189 | ¥27,566,705 | ¥2,879,516 | 135.13% |
SBI・S・米国高配当 | ¥412,279 | -¥4,050 | ¥19,120 | -0.97% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,319,279 | ¥571,279 | ¥79,898 | 76.37% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥2,070,217 | ¥270,189 | ¥204,147 | 15.01% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,124,242 | ¥6,124,241 | ¥608,777 | 153.11% |
合計 | ¥65,800,465 | ¥36,835,511 | ¥3,055,263 | 127.17% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 200 | ¥431,700 | ¥52,300 | ¥31,900 | 13.78% |
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥136,800 | ¥40,500 | ¥11,400 | 42.06% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥230,650 | ¥22,630 | ¥14,300 | 10.88% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥324,300 | -¥39,440 | ¥5,900 | -10.84% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥199,100 | -¥2,300 | -¥2,800 | -1.14% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥607,000 | ¥310,000 | ¥18,000 | 104.38% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥339,500 | ¥148,300 | ¥3,000 | 77.56% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥150,200 | ¥51,400 | -¥7,100 | 52.02% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥445,950 | ¥77,580 | ¥11,250 | 21.06% |
3068 | WDI | 100 | ¥300,000 | ¥160,200 | ¥3,000 | 114.59% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥199,300 | ¥94,800 | -¥800 | 90.72% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥291,000 | ¥131,300 | -¥6,700 | 82.22% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥223,300 | ¥79,000 | ¥700 | 54.75% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥299,100 | ¥99,600 | ¥16,800 | 49.92% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥429,550 | ¥57,050 | ¥11,700 | 15.32% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥315,600 | ¥217,000 | ¥35,200 | 220.08% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥908,800 | ¥183,800 | ¥86,800 | 25.35% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥538,500 | ¥10,200 | ¥21,750 | 1.93% |
3641 | パピレス | 100 | ¥87,800 | -¥121,770 | -¥1,200 | -58.10% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥454,500 | ¥86,220 | ¥24,000 | 23.41% |
4503 | アステラス製薬 | 100 | ¥157,650 | ¥13,415 | ¥13,415 | 9.30% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥327,700 | ¥84,640 | ¥18,700 | 34.82% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,455,500 | ¥1,627,000 | ¥45,000 | 196.38% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥293,300 | -¥49,590 | ¥21,900 | -14.46% |
6113 | アマダ | 200 | ¥343,300 | ¥49,490 | ¥25,600 | 16.84% |
6301 | コマツ | 100 | ¥491,300 | ¥206,000 | ¥22,500 | 72.20% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥543,000 | ¥54,250 | ¥75,500 | 11.10% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥513,750 | ¥66,990 | ¥44,250 | 14.99% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥980,000 | -¥81,500 | ¥64,250 | -7.68% |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥272,450 | -¥1,590 | ¥27,150 | -0.58% |
7412 | アトム | 100 | ¥67,900 | -¥1,700 | ¥2,500 | -2.44% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥153,600 | ¥24,000 | ¥3,800 | 18.52% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥735,000 | ¥268,200 | ¥13,000 | 57.46% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥304,600 | ¥77,140 | ¥15,600 | 33.91% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥281,650 | ¥22,520 | ¥8,650 | 8.69% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥388,800 | ¥63,750 | ¥17,700 | 19.61% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥302,800 | ¥47,900 | ¥14,100 | 18.79% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥314,800 | ¥65,870 | ¥8,300 | 26.46% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥212,700 | ¥26,580 | ¥15,800 | 14.28% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥400,600 | ¥37,370 | ¥15,500 | 10.29% |
8473 | SBI | 400 | ¥2,327,200 | ¥1,282,400 | ¥340,800 | 122.74% |
8591 | オリックス | 100 | ¥345,500 | ¥136,000 | ¥18,400 | 64.92% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥451,800 | ¥192,600 | ¥23,400 | 74.31% |
8613 | 丸三証券 | 100 | ¥92,600 | ¥2,601 | ¥2,601 | 2.89% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥111,800 | ¥14,200 | ¥13,200 | 14.55% |
9021 | JR西 | 200 | ¥680,000 | ¥130,000 | ¥20,200 | 23.64% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥904,500 | ¥162,390 | ¥27,300 | 21.88% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥281,500 | ¥73,900 | ¥10,700 | 35.60% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,507,750 | ¥920,250 | ¥67,500 | 35.57% |
9433 | KDDI | 200 | ¥506,500 | ¥224,700 | ¥15,300 | 79.74% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,119,500 | ¥239,500 | -¥3,000 | 27.22% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥470,600 | -¥50,400 | ¥17,600 | -9.67% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥333,000 | ¥164,800 | ¥21,400 | 97.98% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥375,000 | ¥270,000 | ¥13,000 | 257.14% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥383,500 | ¥92,600 | ¥8,500 | 31.83% |
合計 | ¥28,343,800 | ¥8,062,346 | ¥1,315,316 | 39.75% |
下落した銘柄もありますが、全体的には絶好調でした。新規に購入したアステラス製薬と丸三証券も順調です。
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥890,470 | ¥151,248 | ¥48,663 | 20.46% |
QQQ | ¥2,382,059 | ¥803,941 | ¥162,634 | 50.94% |
SPYD | ¥2,027,613 | ¥129,483 | ¥106,679 | 6.82% |
VGT | ¥1,663,425 | ¥646,969 | ¥138,518 | 63.65% |
VIG | ¥3,412,909 | ¥809,750 | ¥177,916 | 31.11% |
VYM | ¥4,725,853 | ¥885,063 | ¥243,510 | 23.04% |
VYM(NISA) | ¥1,130,973 | ¥153,714 | ¥58,277 | 15.73% |
MMF | ¥63,864 | ¥0 | ¥14,679 | 0.00% |
合計 | ¥16,297,166 | ¥3,580,168 | ¥950,877 | 28.15% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
年初来の暴落からV字回復し、ほぼ最高資産額に戻りました。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年7月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年7月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント