妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年7月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥11,407,566 | ¥853,329 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥62,745,202 | ¥3,265,420 |
日本株 | ¥26,910,650 | ¥177,450 |
米国ETF/MMF | ¥15,346,290 | -¥516,736 |
iDeCo | ¥6,360,548 | ¥294,798 |
合計 | ¥131,170,256 | ¥4,074,261 |
2か月連続で資産評価額が増加し、1億3,000万円台を回復しました。
資産推移

年初からの暴落が、ようやく半分くらい回復しました。ここから最高値更新を目指していきたいです。
取引報告
投資信託
購入
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥2,127,004 | ¥1,127,003 | ¥200,602 | 112.70% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥2,516,450 | ¥1,547,320 | ¥114,052 | 159.66% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥45,087,673 | ¥24,687,190 | ¥2,229,694 | 121.01% |
SBI・S・米国高配当 | ¥393,159 | -¥23,170 | ¥6,228 | -5.57% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,239,381 | ¥491,381 | ¥61,173 | 65.69% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥1,866,070 | ¥166,046 | ¥183,266 | 9.77% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥9,515,465 | ¥5,515,464 | ¥470,405 | 137.89% |
合計 | ¥62,745,202 | ¥33,511,234 | ¥3,265,420 | 114.63% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 200 | ¥399,800 | ¥20,400 | ¥9,500 | 5.38% |
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥125,400 | ¥29,100 | ¥2,800 | 30.22% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥216,350 | ¥8,330 | -¥1,700 | 4.00% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥318,400 | -¥45,340 | -¥9,900 | -12.46% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥201,900 | ¥500 | -¥5,300 | 0.25% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥589,000 | ¥292,000 | -¥22,000 | 98.32% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥336,500 | ¥145,300 | -¥5,000 | 75.99% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥157,300 | ¥58,500 | ¥5,000 | 59.21% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥434,700 | ¥66,330 | -¥3,900 | 18.01% |
3068 | WDI | 100 | ¥297,000 | ¥157,200 | -¥4,500 | 112.45% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥148,300 | ¥5,500 | ¥13,300 | 3.85% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥200,100 | ¥95,600 | -¥11,000 | 91.48% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥297,700 | ¥138,000 | -¥20,600 | 86.41% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥222,600 | ¥78,300 | ¥9,000 | 54.26% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥282,300 | ¥82,800 | ¥8,100 | 41.50% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥417,850 | ¥45,350 | -¥6,000 | 12.17% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥280,400 | ¥181,800 | ¥600 | 184.38% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥822,000 | ¥97,000 | -¥7,000 | 13.38% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥516,750 | -¥11,550 | ¥9,000 | -2.19% |
3641 | パピレス | 100 | ¥89,000 | -¥120,570 | ¥500 | -57.53% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥430,500 | ¥62,220 | ¥26,700 | 16.89% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥309,000 | ¥65,940 | ¥9,300 | 27.13% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,410,500 | ¥1,582,000 | ¥83,500 | 190.95% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥271,400 | -¥71,490 | -¥19,400 | -20.85% |
6113 | アマダ | 200 | ¥317,700 | ¥23,890 | ¥21,400 | 8.13% |
6301 | コマツ | 100 | ¥468,800 | ¥183,500 | ¥26,600 | 64.32% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥467,500 | -¥21,250 | ¥500 | -4.35% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥469,500 | ¥22,740 | ¥2,850 | 5.09% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥915,750 | -¥145,750 | -¥64,000 | -13.73% |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥245,300 | -¥28,740 | -¥31,600 | -10.49% |
7412 | アトム | 100 | ¥65,400 | -¥4,200 | ¥400 | -6.03% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥149,800 | ¥20,200 | ¥1,300 | 15.59% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥722,000 | ¥255,200 | ¥10,000 | 54.67% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥289,000 | ¥61,540 | -¥5,500 | 27.06% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥273,000 | ¥13,870 | -¥650 | 5.35% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥371,100 | ¥46,050 | ¥900 | 14.17% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥288,700 | ¥33,800 | -¥4,800 | 13.26% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥306,500 | ¥57,570 | ¥11,150 | 23.13% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥196,900 | ¥10,780 | -¥5,650 | 5.79% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥385,100 | ¥21,870 | -¥7,200 | 6.02% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,986,400 | ¥941,600 | ¥230,800 | 90.12% |
8591 | オリックス | 100 | ¥327,100 | ¥117,600 | ¥20,500 | 56.13% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥428,400 | ¥169,200 | ¥5,000 | 65.28% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥98,600 | ¥1,000 | ¥2,400 | 1.02% |
9021 | JR西 | 200 | ¥659,800 | ¥109,800 | ¥36,000 | 19.96% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥877,200 | ¥135,090 | ¥300 | 18.20% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥270,800 | ¥63,200 | -¥2,200 | 30.44% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,440,250 | ¥852,750 | -¥168,750 | 32.96% |
9433 | KDDI | 200 | ¥491,200 | ¥209,400 | -¥8,600 | 74.31% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,122,500 | ¥242,500 | ¥15,500 | 27.56% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥453,000 | -¥68,000 | ¥19,700 | -13.05% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥311,600 | ¥143,400 | -¥9,400 | 85.26% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥362,000 | ¥257,000 | -¥7,000 | 244.76% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥375,000 | ¥84,100 | ¥26,500 | 28.91% |
合計 | ¥26,910,650 | ¥6,752,530 | ¥167,950 | 33.50% |
先月から日経平均株価は5%以上あがっているのに、私のポートフォリオはほとんどあがりませんでした。インデックスの強さを痛感します。
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥841,807 | ¥136,362 | ¥5,100 | 19.33% |
QQQ | ¥2,219,424 | ¥713,415 | ¥127,826 | 47.37% |
SPYD | ¥1,920,934 | ¥109,535 | -¥4,620 | 6.05% |
VGT | ¥1,524,907 | ¥554,896 | ¥128,801 | 57.21% |
VIG | ¥3,234,993 | ¥750,780 | ¥101,960 | 30.22% |
VYM | ¥4,482,343 | ¥817,050 | ¥137,906 | 22.29% |
VYM(NISA) | ¥1,072,697 | ¥140,092 | ¥33,003 | 15.02% |
MMF | ¥49,185 | ¥0 | -¥1,046,713 | 0.00% |
合計 | ¥15,346,290 | ¥3,222,130 | -¥516,737 | 26.58% |
MMFがマイナスになっているのは、いったん全て売却したためです。MMFは、ETFからの分配金が入ったらその都度購入しており、適当なタイミングでまとめて売却しています。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
2か月連続で資産評価額が増加し、1億3,000万円台を回復しました。ここから最高値更新を目指していきたいです。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年6月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年6月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント