妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年6月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥10,554,237 | ¥796,686 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥59,479,782 | ¥4,332,173 |
日本株 | ¥26,733,200 | ¥83,250 |
米国ETF/MMF | ¥15,863,026 | ¥603,018 |
iDeCo | ¥6,065,750 | ¥407,720 |
合計 | ¥127,095,995 | ¥6,222,847 |
4が月ぶりに資産がプラスになってくれました。
資産推移

資産の評価額が約622万円増えましたが、これは、退職金をいただいたときに次いで2番目の増加量でした。
取引報告
投資信託
購入
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

日本株
購入
INPEXの株を特定口座で200株購入しました。高配当目当てです。

売却


三越伊勢丹ホールディングス、サイバーエージェント、高島屋、イオンモールの株を売却しました。これらの株で、あわせて約60万円儲かりました。
投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,926,402 | ¥926,402 | ¥302,562 | 92.64% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥2,402,398 | ¥1,433,268 | ¥160,723 | 147.89% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥42,857,979 | ¥22,457,496 | ¥2,947,678 | 110.08% |
SBI・S・米国高配当 | ¥386,931 | -¥29,398 | ¥7,797 | -7.06% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,178,208 | ¥430,208 | ¥80,431 | 57.51% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥1,682,804 | ¥82,785 | ¥209,578 | 5.17% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥9,045,060 | ¥5,045,059 | ¥623,404 | 126.13% |
合計 | ¥59,479,782 | ¥30,345,820 | ¥4,332,173 | 104.16% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 200 | ¥390,300 | ¥10,900 | ¥10,900 | 2.87% |
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥122,600 | ¥26,300 | ¥2,100 | 27.31% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥218,050 | ¥10,030 | -¥3,500 | 4.82% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥328,300 | -¥35,440 | ¥900 | -9.74% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥207,200 | ¥5,800 | -¥9,000 | 2.88% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥611,000 | ¥314,000 | ¥10,000 | 105.72% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥341,500 | ¥150,300 | ¥3,000 | 78.61% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥152,300 | ¥53,500 | -¥8,200 | 54.15% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥438,600 | ¥70,230 | -¥10,500 | 19.07% |
3068 | WDI | 100 | ¥301,500 | ¥161,700 | -¥1,000 | 115.67% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥135,000 | -¥7,800 | ¥10,500 | -5.46% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥211,100 | ¥106,600 | -¥6,500 | 102.01% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥318,300 | ¥158,600 | ¥22,600 | 99.31% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥213,600 | ¥69,300 | -¥800 | 48.02% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥274,200 | ¥74,700 | ¥10,500 | 37.44% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥423,850 | ¥51,350 | -¥6,200 | 13.79% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥279,800 | ¥181,200 | ¥3,000 | 183.77% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥829,000 | ¥104,000 | -¥32,200 | 14.34% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥507,750 | -¥20,550 | ¥6,750 | -3.89% |
3641 | パピレス | 100 | ¥88,500 | -¥121,070 | ¥2,200 | -57.77% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥403,800 | ¥35,520 | ¥12,100 | 9.64% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥299,700 | ¥56,640 | ¥33,650 | 23.30% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,327,000 | ¥1,498,500 | -¥60,000 | 180.87% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥290,800 | -¥52,090 | -¥8,650 | -15.19% |
6113 | アマダ | 200 | ¥296,300 | ¥2,490 | ¥9,400 | 0.85% |
6301 | コマツ | 100 | ¥442,200 | ¥156,900 | ¥28,300 | 54.99% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥467,000 | -¥21,750 | ¥20,500 | -4.45% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥466,650 | ¥19,890 | ¥36,750 | 4.45% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥979,750 | -¥81,750 | ¥16,250 | -7.70% |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥276,900 | ¥2,860 | ¥1,800 | 1.04% |
7412 | アトム | 100 | ¥65,000 | -¥4,600 | ¥100 | -6.61% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥148,500 | ¥18,900 | ¥800 | 14.58% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥712,000 | ¥245,200 | ¥6,000 | 52.53% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥294,500 | ¥67,040 | ¥41,800 | 29.47% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥273,650 | ¥14,520 | ¥25,550 | 5.60% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥370,200 | ¥45,150 | ¥12,900 | 13.89% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥293,500 | ¥38,600 | ¥24,800 | 15.14% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥295,350 | ¥46,420 | ¥12,650 | 18.65% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥202,550 | ¥16,430 | ¥24,350 | 8.83% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥392,300 | ¥29,070 | ¥46,600 | 8.00% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,755,600 | ¥710,800 | ¥282,800 | 68.03% |
8591 | オリックス | 100 | ¥306,600 | ¥97,100 | ¥15,700 | 46.35% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥423,400 | ¥164,200 | ¥20,800 | 63.35% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥96,200 | -¥1,400 | ¥3,000 | -1.43% |
9021 | JR西 | 200 | ¥623,800 | ¥73,800 | ¥10,600 | 13.42% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥876,900 | ¥134,790 | ¥97,050 | 18.16% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥273,000 | ¥65,400 | ¥1,800 | 31.50% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,609,000 | ¥1,021,500 | ¥238,500 | 39.48% |
9433 | KDDI | 200 | ¥499,800 | ¥218,000 | -¥7,200 | 77.36% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,107,000 | ¥227,000 | ¥24,000 | 25.80% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥433,300 | -¥87,700 | -¥26,000 | -16.83% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥321,000 | ¥152,800 | ¥9,600 | 90.84% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥369,000 | ¥264,000 | ¥18,000 | 251.43% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥348,500 | ¥57,600 | ¥25,500 | 19.80% |
合計 | ¥26,733,200 | ¥6,584,580 | ¥993,450 | 32.68% |
新NISAで購入した旭化成、日本製鉄、いすゞ自動車が含み損になっているので、頑張ってほしいです。
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥836,707 | ¥130,230 | ¥6,146 | 18.43% |
QQQ | ¥2,091,598 | ¥583,388 | ¥170,243 | 38.68% |
SPYD | ¥1,925,554 | ¥111,508 | ¥21,655 | 6.15% |
VGT | ¥1,396,106 | ¥424,678 | ¥127,361 | 43.72% |
VIG | ¥3,133,033 | ¥645,190 | ¥100,394 | 25.93% |
VYM | ¥4,344,438 | ¥673,789 | ¥143,340 | 18.36% |
VYM(NISA) | ¥1,039,694 | ¥105,726 | ¥34,304 | 11.32% |
MMF | ¥1,095,898 | ¥0 | -¥425 | 0.00% |
合計 | ¥15,863,026 | ¥2,674,508 | ¥603,018 | 20.28% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
4か月ぶりに資産がプラスになってくれたので、少しほっとしました。この先どうなるかわかりませんが、上昇を続けていってほしいです。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年5月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年5月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント