妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。
2025年5月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。
目次
ポートフォリオ

スクロールできます
種類 | 金額 | 先月差分 |
---|---|---|
現金 | ¥9,757,551 | -¥1,265,003 |
学資保険 | ¥8,400,000 | ¥0 |
投資信託 | ¥55,147,609 | -¥2,510,984 |
日本株 | ¥26,649,950 | ¥274,700 |
米国ETF/MMF | ¥15,260,008 | -¥946,138 |
iDeCo | ¥5,658,030 | -¥258,825 |
合計 | ¥120,873,148 | -¥4,706,250 |
今月もまた、資産評価額が470万円も減ってしまいました。
資産推移

4か月連続のマイナスを記録しました。投資を開始して初めてのことです。1億2,000万円は何とかキープしてほしいです。
取引報告
投資信託
購入
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をNISAつみたて投資枠で10万円分購入しました。

SBI・S・米国高配当株式ファンド(SBI・SCHD)をNISA成長投資枠で10万円と残額分購入しました。これで、今年の成長投資枠は使い切りました。


投資信託

スクロールできます
ファンド名 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ¥1,623,840 | ¥623,839 | ¥1,122 | 62.38% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥2,241,675 | ¥1,272,545 | -¥98,704 | 131.31% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥39,910,301 | ¥19,509,817 | -¥2,047,924 | 95.63% |
SBI・S・米国高配当 | ¥379,134 | -¥37,194 | ¥79,268 | -8.93% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥1,097,777 | ¥349,777 | -¥56,642 | 46.76% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥1,473,226 | -¥26,797 | ¥48,366 | -1.79% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥8,421,656 | ¥4,421,656 | -¥436,470 | 110.54% |
合計 | ¥55,147,609 | ¥26,113,643 | -¥2,510,984 | 89.94% |
日本株
スクロールできます
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | ¥120,500 | ¥24,200 | ¥3,100 | 25.13% |
1802 | 大林組 | 100 | ¥221,550 | ¥13,530 | ¥23,850 | 6.50% |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥327,400 | -¥36,340 | -¥9,700 | -9.99% |
2503 | キリンHD | 100 | ¥216,200 | ¥14,800 | ¥8,900 | 7.35% |
2702 | マクドナルド | 100 | ¥601,000 | ¥304,000 | ¥26,000 | 102.36% |
2751 | テンポスHD | 100 | ¥338,500 | ¥147,300 | -¥19,500 | 77.04% |
2792 | ハニーズHD | 100 | ¥160,500 | ¥61,700 | -¥3,100 | 62.45% |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥449,100 | ¥80,730 | ¥18,150 | 21.92% |
3068 | WDI | 100 | ¥302,500 | ¥162,700 | -¥2,500 | 116.38% |
3073 | DDグループ | 100 | ¥124,500 | -¥18,300 | -¥9,800 | -12.82% |
3099 | ミツコシイセタン | 100 | ¥185,750 | ¥120,750 | -¥25,400 | 185.77% |
3196 | ホットランド | 100 | ¥217,600 | ¥113,100 | -¥300 | 108.23% |
3197 | すかいらーくHD | 100 | ¥295,700 | ¥136,000 | ¥2,850 | 85.16% |
3198 | SFPHD | 100 | ¥214,400 | ¥70,100 | ¥9,200 | 48.58% |
3223 | エスエルディー | 300 | ¥263,700 | ¥64,200 | -¥17,700 | 32.18% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 500 | ¥430,050 | ¥57,550 | -¥6,950 | 15.45% |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥276,800 | ¥178,200 | ¥20,800 | 180.73% |
3397 | トリドールHD | 200 | ¥861,200 | ¥136,200 | ¥76,600 | 18.79% |
3407 | 旭化成 | 500 | ¥501,000 | -¥27,300 | -¥25,500 | -5.17% |
3641 | パピレス | 100 | ¥86,300 | -¥123,270 | -¥300 | -58.82% |
4088 | エア・ウォーター | 200 | ¥391,700 | ¥23,420 | ¥11,600 | 6.36% |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥619,750 | ¥209,250 | ¥41,500 | 50.97% |
5105 | TOYOTIRE | 100 | ¥266,050 | ¥22,990 | -¥6,950 | 9.46% |
5334 | 日特殊陶 | 500 | ¥2,387,000 | ¥1,558,500 | ¥135,000 | 188.11% |
5401 | 日本製鉄 | 100 | ¥299,450 | -¥43,440 | -¥17,650 | -12.67% |
6113 | アマダ | 200 | ¥286,900 | -¥6,910 | -¥300 | -2.35% |
6301 | コマツ | 100 | ¥413,900 | ¥128,600 | -¥20,400 | 45.08% |
6432 | 竹内製作所 | 100 | ¥446,500 | -¥42,250 | -¥60,500 | -8.64% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 300 | ¥429,900 | -¥16,860 | -¥29,250 | -3.77% |
7202 | いすゞ自動車 | 500 | ¥963,500 | -¥98,000 | -¥34,000 | -9.23% |
7203 | トヨタ自動車 | 100 | ¥275,100 | ¥1,060 | ¥12,050 | 0.39% |
7412 | アトム | 100 | ¥64,900 | -¥4,700 | ¥1,600 | -6.75% |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥147,700 | ¥18,100 | ¥4,100 | 13.97% |
7562 | 安楽亭 | 100 | ¥706,000 | ¥239,200 | ¥2,000 | 51.24% |
8002 | 丸紅 | 100 | ¥252,700 | ¥25,240 | ¥13,100 | 11.10% |
8020 | 兼松 | 100 | ¥248,100 | -¥11,030 | -¥2,450 | -4.26% |
8053 | 住友商事 | 100 | ¥357,300 | ¥32,250 | ¥15,900 | 9.92% |
8058 | 三菱商事 | 100 | ¥268,700 | ¥13,800 | ¥3,450 | 5.41% |
8233 | 高島屋 | 200 | ¥222,700 | ¥123,100 | -¥17,300 | 123.59% |
8252 | 丸井グループ | 100 | ¥282,700 | ¥33,770 | ¥16,250 | 13.57% |
8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥178,200 | -¥7,920 | -¥21,200 | -4.26% |
8309 | 三井住友トラストG | 100 | ¥345,700 | -¥17,530 | -¥26,200 | -4.83% |
8473 | SBI | 400 | ¥1,472,800 | ¥428,000 | -¥111,200 | 40.96% |
8591 | オリックス | 100 | ¥290,900 | ¥81,400 | -¥18,600 | 38.85% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 400 | ¥402,600 | ¥143,400 | -¥3,200 | 55.32% |
8616 | 東海東京HD | 200 | ¥93,200 | -¥4,400 | -¥3,600 | -4.51% |
8905 | イオンモール | 100 | ¥272,300 | ¥77,300 | ¥39,300 | 39.64% |
9021 | JR西 | 200 | ¥613,200 | ¥63,200 | ¥29,100 | 11.49% |
9201 | 日本航空 | 300 | ¥779,850 | ¥37,740 | ¥16,950 | 5.09% |
9347 | 日本管財HD | 100 | ¥271,200 | ¥63,600 | ¥6,600 | 30.64% |
9432 | NTT | 22500 | ¥3,370,500 | ¥783,000 | ¥119,250 | 30.26% |
9433 | KDDI | 200 | ¥507,000 | ¥225,200 | ¥36,700 | 79.91% |
9434 | ソフトバンク | 5000 | ¥1,083,000 | ¥203,000 | ¥30,500 | 23.07% |
9831 | ヤマダHD | 1000 | ¥459,300 | -¥61,700 | ¥33,000 | -11.84% |
9861 | 吉野家HD | 100 | ¥311,400 | ¥143,200 | ¥13,350 | 85.14% |
9904 | ベリテ | 1000 | ¥351,000 | ¥246,000 | -¥9,000 | 234.29% |
9936 | 王将フードサービス | 100 | ¥323,000 | ¥32,100 | ¥6,500 | 11.03% |
合計 | ¥26,649,950 | ¥6,121,530 | ¥274,700 | 29.82% |
米国ETF/MMF

スクロールできます
銘柄 | 評価額 | 損益(含み) | 先月差分 | 利率 |
---|---|---|---|---|
HDV | ¥830,561 | ¥122,023 | -¥77,294 | 17.22% |
QQQ | ¥1,921,355 | ¥408,743 | -¥46,926 | 27.02% |
SPYD | ¥1,903,898 | ¥84,557 | -¥186,132 | 4.65% |
VGT | ¥1,268,745 | ¥294,482 | -¥32,186 | 30.23% |
VIG | ¥3,032,639 | ¥537,534 | -¥166,275 | 21.54% |
VYM | ¥4,201,097 | ¥519,734 | -¥322,682 | 14.12% |
VYM(NISA) | ¥1,005,390 | ¥68,696 | -¥77,223 | 7.33% |
MMF | ¥1,096,323 | ¥0 | -¥37,419 | 0.00% |
合計 | ¥15,260,008 | ¥2,035,769 | -¥946,138 | 15.39% |
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。
4か月連続のマイナスを記録しました。投資を開始して初めてのことです。1億2,000万円は何とかキープしてほしいです。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2025年4月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。 2025年4月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。 ポートフォリオ ポートフォ…
コメント