妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてください。
目次
収支
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | ¥455,933 |
| 支出 | ¥1,108,739 |
| 差額 | -¥652,806 |
支出が100万円を越え、大きな赤字となりました。
収入
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与収入 | ¥0 |
| 家賃収入 | ¥198,607 |
| 事業収入 | ¥0 |
| 配当金 | ¥192,954 |
| 分配金 | ¥64,372 |
| 公的支援・給付金 | ¥0 |
| 売却益 | ¥0 |
| お祝い | ¥0 |
| その他 | ¥0 |
| 合計 | ¥455,933 |
6月は配当金・分配金が多い月でした。
相変わらず、本ブログからの収入はゼロです。
支出
支出は、事業(アパート経営、ネットビジネス等)関連と社会保険・税金、固定費、変動費に分けて集計しています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 事業関連 | ¥41,249 |
| 社会保険・税金 | ¥660,240 |
| 固定費 | ¥258,225 |
| 変動費 | ¥149,025 |
| 合計 | ¥1,108,739 |
以下、各項目の詳しい内訳です。
事業関連
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ローン弁済 | ¥41,249 |
| 火災保険 | ¥0 |
| 設備・修繕費 | ¥0 |
| サーバ代 | ¥0 |
| その他 | ¥0 |
| 合計 | ¥41,249 |
ローンと火災保険、設備・修繕費は賃貸アパート用です。
サーバ代はブログ用です。支払いのあった月に計上します。
社会保険・税金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税 | ¥0 |
| 住民税 | ¥102,800 |
| 国民年金 | ¥366,520 |
| 国民健康保険 | ¥190,920 |
| 固定資産税 | ¥0 |
| 合計 | ¥660,240 |
国民年金を来年の3月分までまとめて納付しました。
国民健康保険は2期分まとめて納付しました。
固定費
| 大項目 | 小項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 住居費 | 家賃 | ¥155,110 |
| 契約更新費 | ¥0 | |
| 火災保険・他 | ¥0 | |
| 光熱費 | 電気代 | ¥6,166 |
| ガス代 | ¥2,048 | |
| 水道代 | ¥0 | |
| 通信費 | Docomo携帯 | ¥3,467 |
| ドコモ光 | ¥4,400 | |
| KDDI | ¥0 | |
| DMM mobile | ¥3,119 | |
| NHK受信料 | ¥0 | |
| 郵便・宅配 | ¥0 | |
| 保険 | 生命保険 | ¥0 |
| 生活保障 | ¥0 | |
| その他保険 | ¥6,500 | |
| 教育費 | 学校諸経費 | ¥19,645 |
| 給食費 | ¥9,600 | |
| 塾・習い事 | ¥27,170 | |
| 車両費 | 車検・維持費 | ¥0 |
| 自動車税 | ¥0 | |
| 自動車保険 | ¥0 | |
| サブスク費 | ¥0 | |
| 小遣い | 夫 | ¥10,000 |
| 妻 | ¥10,000 | |
| 子 | ¥1,000 | |
| 合計 | ¥258,225 |
特にイレギュラーな支出はなく、固定費は最低でも毎月これくらいになりそうです。
変動費
| 大項目 | 小項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 食費 | 食料品費 | ¥46,364 |
| 外食費 | ¥4,095 | |
| 雑貨・日用品費 | - | ¥5,466 |
| 被服費 | 衣類(夫) | ¥0 |
| 衣類(妻) | ¥990 | |
| 衣類(子) | ¥3,079 | |
| 寝具等 | ¥0 | |
| クリーニング | ¥0 | |
| 美容・健康費 | 夫 | ¥0 |
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥0 | |
| 共通 | ¥2,281 | |
| 医療費 | 夫 | ¥0 |
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥380 | |
| 医薬品費 | ¥0 | |
| 交通費 | 電車代 | ¥0 |
| バス・タクシー | ¥0 | |
| ガソリン代 | ¥0 | |
| 高速・駐車料金 | ¥0 | |
| 電子マネー | 交通系IC(夫) | ¥0 |
| 交通系IC(妻) | ¥10,000 | |
| 交通系IC(子) | ¥2,000 | |
| 教養費 | 夫 | ¥0 |
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥0 | |
| 娯楽費・交際費 | 夫 | ¥0 |
| 妻 | ¥0 | |
| 子 | ¥18,300 | |
| 共通(旅行等) | ¥0 | |
| 家具・家電費 | 購入費 | ¥56,070 |
| 修理費 | ¥0 | |
| 廃棄費 | ¥0 | |
| お祝い・返礼・ | 家族用 | ¥0 |
| プレゼント・土産 | 家族以外用 | ¥0 |
| 冠婚葬祭費 | - | ¥0 |
| その他 | - | ¥0 |
| 合計 | ¥149,025 |
洗浄便座が故障したため、ウォシュレットを購入しました。また、子供用にスマートフォーンを購入しました。
まとめ
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家のリアルな家計簿を公開しました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | ¥455,933 |
| 支出 | ¥1,108,739 |
| 差額 | -¥652,806 |
やはり国民年金と国民健康保険の負担が大きいです。
参考になれば幸いです。
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2023年7月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…
あわせて読みたい


妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の家計簿公開【2023年5月】
妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな家計簿を公開します。夫婦と子供(中1)の3人家族です。家は賃貸で、車は1台所有しています。よかったら参考にしてくだ…

コメント